2016-04-25  KMR IMP 2016 III osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 88. IMPs across the field.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session  Rank     M-ID    Club            

   1     6   107,71  Marczona Mariann - Minarik Attila            98,04     1   689  687  Nagykanizsa     
   2    12   100,23  Négyesi György - Tölgyesi Eszter             17,23    11   841  550  4Ász - Hegyvidék
   3    20    60,17  Véghelyi Mária - Kertész Tamás               20,29    10  1067  873  Kibic - 4Ász    
   4    25    54,15  Barna Csaba - Kiss Krisztina                 22,91     8   737  878  Hegyvidék       
   5    28    50,21  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L           8,06    14   219       4Ász            

   6     3    37,75  Macskásy Judit - Reich Ágnes                 20,57     9   216  804  4Ász - Bajnok   
   7    31    36,46  Burian Fendall - Vatai József                23,02     7   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     
   8    13    33,63  Erdős Tibor - Szalma József                  34,76     4   738 3030  Hegyvidék       
   9    29    30,83  Halusz Galina - Zwada I - Söpkéz M           28,91     5   412       Lufthansa       
  10    23    26,66  Budai László - Fodor Dániel                  15,69    13  1203 1201  Barcza - Vízügy 

  11    11    23,63  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán               -39,88    27   821 3028  4Ász            
  12    18    21,49  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J    -20,56    24  1046       Kibic           
  13    19    16,48  Fischer József - Fischer László               6,87    15   852 1003  Kibic           
  14     5    11,00  Raksányi György - Felczán Anikó              49,18     2  1080 1187  Budai Motor     
  15     2     3,94  Arató Péter II - Mihály Tibor                -1,06    17    97  225  4Ász            

  16     4     3,74  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                  4,11    16   130 1031  4Ász            
  17    17    -2,68  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                 38,84     3  1055 1061  Kibic           
  18     1    -6,39  Bálint Balázs - Wellner Péter                -4,58    18   101  599  Bajnok          
  19    26    -9,31  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy          -29,97    26  1306       Palatinus       
  20    21   -10,74  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D        15,91    12   129       4Ász            

  21    32   -18,29  Gyárfás András - Moussong Gábor              -8,22    19   147 3024  Bajnok - Barcza 
  22     8   -25,59  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              -19,16    22   814  816  Budaörs         
  23    22   -28,82  Bednay Dezső - Németh András                -17,98    21  3069 3071
  24    10   -33,19  Ligeti István  - Dálya János                 23,58     6   210 1021  4Ász            
  25     9   -35,82  Meskó Géza - Pós Tibor                      -19,98    23   224  248  4Ász            

  26     7   -38,94  Décsey Krisztina - Mátyás Károly            -29,89    25  1081 1221  Budai Motor     
  27    16   -54,60  Dienes Attila - Csapó Szabolcs              -41,04    28   125 3031  4Ász            
  28    15   -66,99  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné   -47,51    31  1100 1099  4Ász            
  29    24   -70,53  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              -45,02    30  1214  319  4Ász            
  30    30   -87,87  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É     -12,31    20   740       4Ász            

  31    27   -88,21  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P          -52,44    32  3064     
  32    14  -106,12  Grőbler András  - Dobóczky András           -44,38    29   146  437  4Ász            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32