Éves mesterpontok | |||
---|---|---|---|
Helyezés | Engedélyszám | Játékos neve | Mesterpont |
1 | 983 | Vikor Attila | 195 |
2 | 1025 | Vági Máté | 195 |
3 | 403 | Dombi Gergely | 136 |
4 | 409 | Gál Péter | 136 |
5 | 3289 | Dezső Kende Barnabás | 123 |
6 | 1231 | Jalsovszky Janka | 123 |
7 | 8 | Kaderják Levente | 90 |
8 | 986 | Tubak Dániel | 90 |
9 | 539 | Szilágyi László | 79 |
10 | 397 | Bódis Gyula | 79 |
11 | 51377 | Zábrádi Benjámin | 78 |
12 | 547 | Talyigás Péter | 78 |
13 | 3292 | Jánosik Máté | 73 |
14 | 1116 | Szűcs Leó | 73 |
15 | 454 | Takács Gábor | 50 |
16 | 72 | Lukácsi László | 50 |
17 | 784 | Kootz Thorsen | 46 |
18 | 379 | Kertész Zsófia | 46 |
19 | 280 | Szappanos Géza | 43 |
20 | 51181 | Kemény Márk | 37 |
21 | 431 | Kemény György | 37 |
22 | 59 | Harsányi József | 32 |
23 | 93 | Zöld Ferenc | 31 |
24 | 640 | Földi József | 31 |
25 | 322 | Bakó Dániel | 31 |
26 | 423 | Honti László | 19 |
27 | 505 | Mezei Katalin | 19 |
28 | 1208 | Érsek Laura | 12 |
29 | 351 | Szvitacs István | 10 |
30 | 352 | Trinn László | 10 |
31 | 364 | Hajlik Gábor | 3 |
32 | 3086 | Mátyási Csaba | 3 |
33 | 356 | Cserjési Gábor | 2 |
34 | 884 | Bekő János | 2 |
2025. február 23.
2025. március 22.