2019-03-09  Gabos Gábor emlékverseny - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 22. Average: 352,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                        

   1    51  461,63  65,57  Zöld Ferenc - Mráz Máté                     
   2     1  449,38  63,83  Homonnay Géza - Kerekes Tamás               
   3    44  445,38  63,26  Szilágyi László - Jalsovszky Janka          
   4    24  416,94  59,22  Szappanos Géza - Keil Béni                  
   5    30  416,06  59,10  Fogaras András - Földi József               

   6    41  410,38  58,29  Honti László - Bódis Gyula                  
   7    46  390,63  55,49  Udvari Szabolcs - Varga István              
   8    11  384,94  54,68  Mirk Gábor - Kepecs Gábor                   
   9     7  383,63  54,49  Magyar Péter - Linczmayer Lajos             
  10    27  381,20  54,15  Lakatos Péter - Nikolits Tamás              

  11    31  380,63  54,07  Welker Jácint - Topolyi Magdolna            
  12     9  379,63  53,92  Gundel Helén - Anders Tibor - Kellner László
  13    26  371,38  52,75  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor              
  14    23  359,38  51,05  Harangozó László - Fodor Tamás              
  15    47  357,38  50,76  Bárczy Péter - Szalay György                

  16    22  350,38  49,77  Koroknai Erzsébet - Gráf Gábor              
  17    10  349,19  49,60  Vinkler László - Gerő István                
  18    50  342,38  48,63  Csepeli Miklós - Kovács Mihály              
  19     5  339,38  48,21  Négyesi György - Tölgyesi Eszter            
  20    25  336,19  47,75  Sinkovicz Péter - Sinkovicz Andrea          

  21    43  334,38  47,50  Mezei Katalin - Sebes Gábor                 
  22    28  330,81  46,99  Beck Panni - Trencséni Ágnes                
  23    21  330,63  46,96  Macskásy Gábor - Szász György               
  24    42  325,38  46,22  Ferenci György - Talyigás András            
  25    49  320,63  45,54  Fried Péter - Szász Domokos                 

  26     6  317,38  45,08  Nyárádi Gabriella - Dombi Gergely           
  27     3  315,81  44,86  Csiby Éva - Ferge Sándor                    
  28    45  306,63  43,55  Szalka Júlia - Réti Zsuzsa                  
  29     4  306,00  43,47  Beck Márta - Hajlik Gábor                   
  30     2  301,63  42,84  Welker Katalin - Welker Ottó                

  31     8  277,06  39,36  Gulcsik Katalin - Gulcsik Péter             
  32    48  274,63  39,01  Pásztor Ákos - Bőhm András                  
  33    29  269,63  38,30  Puza László - András Imre                   
  34    52  254,63  36,17  Berkes Edit - Berkes Péter                  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22