2016-05-09  KMR IMP 2016 III osztály - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 152. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session  Rank     M-ID    Club            

   1    12    90,72  Négyesi György - Tölgyesi Eszter             11,36     8   841  550  4Ász - Hegyvidék
   2     6    84,34  Marczona Mariann - Minarik Attila           -17,93    26   689  687  Nagykanizsa     
   3    21    77,73  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D        25,71     5   129       4Ász            
   4    11    61,04  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán                16,07     6   821 3028  4Ász            
   5    31    57,95  Burian Fendall - Vatai József                 4,57    15   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     

   6    13    56,36  Erdős Tibor - Szalma József                 -37,86    30   738 3030  Hegyvidék       
   7    25    55,94  Barna Csaba - Kiss Krisztina                -13,29    24   737  878  Hegyvidék       
   8    28    53,32  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L          -8,29    23   219       4Ász            
   9    18    51,60  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J     -5,57    20  1046       Kibic           
  10    17    46,93  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                  2,36    17  1055 1061  Kibic           

  11    23    42,92  Budai László - Fodor Dániel                  26,21     4  1203 1201  Barcza - Vízügy 
  12    29    21,09  Halusz Galina - Zwada I - Söpkéz M            7,00    12   412       Lufthansa       
  13     3    19,76  Macskásy Judit - Reich Ágnes                  8,93     9   216  804  4Ász - Bajnok   
  14    20    14,00  Véghelyi Mária - Kertész Tamás               -4,64    19  1067  873  Kibic - 4Ász    
  15     9    11,12  Meskó Géza - Pós Tibor                       50,71     1   224  248  4Ász            

  16     5     8,68  Raksányi György - Felczán Anikó             -41,50    31  1080 1187  Budai Motor     
  17    32     4,09  Gyárfás András - Moussong Gábor               8,50    11   147 3024  Bajnok - Barcza 
  18    19     1,88  Fischer József - Fischer László               8,86    10   852 1003  Kibic           
  19     4     0,99  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                  6,79    13   130 1031  4Ász            
  20     2   -12,40  Arató Péter II - Mihály Tibor                 6,71    14    97  225  4Ász            

  21     1   -13,87  Bálint Balázs - Wellner Péter               -23,43    28   101  599  Bajnok          
  22    22   -25,51  Bednay Dezső - Németh András                 27,64     3  3069 3071
  23    16   -36,35  Dienes Attila - Csapó Szabolcs              -16,00    25   125 3031  4Ász            
  24    10   -46,14  Ligeti István  - Dálya János                -30,86    29   210 1021  4Ász            
  25    15   -53,63  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné    12,36     7  1100 1099  4Ász            

  26    26   -54,69  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy           -6,93    21  1306       Palatinus       
  27    27   -64,42  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P          -18,79    27  3064     
  28    24   -83,11  Tóth Zsuzsanna - Kovács László               46,50     2  1214  319  4Ász            
  29     7   -86,60  Décsey Krisztina - Mátyás Károly             -7,79    22  1081 1221  Budai Motor     
  30     8   -92,92  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              -58,86    32   814  816  Budaörs         

  31    30  -116,30  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É       3,57    16   740       4Ász            
  32    14  -156,54  Grőbler András  - Dobóczky András             1,86    18   146  437  4Ász            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32