2026-05-27  KMR_IMP_2_o - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. IMPs across the field.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session  Rank   Extra

   1     1   252,06  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A               47,98     4    8,13
   2     2   174,65  Budinszky András - Talyigás András           58,48     2    5,63
   3     6   147,85  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu               63,81     1   16,66
   4     5   130,66  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya            4,94    15   11,40
   5    14   122,44  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                  31,31     7

   6    24   107,64  Petrás Gábor - Győry Anikó                    7,39    13    3,47
   7    12   105,99  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 10,27    12    3,42
   8    19   103,82  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A       2,31    17
   9    10    98,67  Antal Péter - Reichardt Géza                 16,94    10    4,25
  10    18    82,34  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -5,62    19

  11    16    78,81  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     49,85     3
  12     7    73,08  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            39,25     5    9,48
  13     9    68,11  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet             -7,26    20    3,12
  14    27    29,82  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán         -22,93    23    9,07
  15    25    19,45  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                    1,25    18    0,63

  16    11    15,09  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                2,34    16    0,49
  17    28     6,49  Dócs Attila - Bukuli Mihály                 -59,17    32    0,21
  18    15    -5,69  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H             6,92    14
  19    30    -6,85  Gyertyán István - Székely Andrea             11,98    11    6,90
  20     8   -17,70  Meskó Géza - Pós Tibor                       34,98     6    7,29

  21    23   -43,05  Garai Gyula - Szendrei Csaba                -24,41    24    1,67
  22    32   -45,70  Necz László - Kovács Zoltán                  21,67     9    6,90
  23    21   -58,87  Földesi Csenge - Mészégető László           -17,62    22
  24    26   -61,62  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R         -32,42    28    6,96
  25    20   -75,17  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás        -31,54    26

  26    22   -97,69  Földesy László - Major Gyula                 30,44     8    1,67
  27    17  -167,98  Spielmann János - Faragó Judit              -36,15    29
  28    29  -198,51  Dénes István - Mezei Mónika                 -16,33    21    6,90
  29    31  -201,88  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A           -48,75    31   -1,98
  30     4  -211,48  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L   -32,00    27

  31    13  -225,96  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente   -30,24    25  -13,16
  32     3  -255,22  Dobóczky András - Szombati István           -42,54    30


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32