2022-01-17 - 02-21  KMR MP 2022 2. osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 92. Average: 1380,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                        Session      %  Rank     M-ID     Club              

   1    29  1639,66 *  59,41  Bekő Mária - Révai Hanna                     586,00  65,11     2  1189  1259  Győr - Palatinus  
   2    23  1615,42 *  58,53  Schütz-Wettl Márta - Pongrácz D - Kovács M   592,86  65,87     1  3173        4Ász              
   3     3  1614,68    58,50  Tóth András - Csépán Gábor                   479,87  53,32     9   290   742  Barcza            
   4     5  1605,24 *  58,16  Lukácsi László - Hazai Tamás                 524,29  58,25     7    72   620  Bajnok - Palatinus
   5     9  1542,47    55,89  Orbán Katalin - Kiss Krisztina               527,87  58,65     5   625   878  4Ász - Hegyvidék  

   6     2  1541,10 *  55,84  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          546,00  60,67     4   774   775  Tordas            
   7    26  1506,25    54,57  Budinszky András - Talyigás András           457,47  50,83    14   825   286  Bajnok            
   8    12  1499,15    54,32  Madi Tibor - Németh Á - Bőhm A               526,80  58,53     6   496        MTK               
   9    28  1491,91 *  54,05  Kis Zsuzsanna - Fischer József               476,29  52,92    10   883   852  Budai Motor       
  10    22  1490,88    54,02  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               461,73  51,30    12   319  1214  4Ász              

  11     6  1473,86    53,40  Meskó Géza - Pós Tibor                       562,00  62,44     3   224   248  4Ász              
  12    15  1463,62    53,03  Bárány Judit - Bárány P - Baka T             450,00  50,00    15   998        Kibic             
  13    24  1439,47 *  52,15  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          446,57  49,62    17  1232   968  Kibic             
  14     1  1398,67 *  50,68  Hajnal Dániel - Csapó Szabolcs               463,71  51,52    11  1264  3031  MTK               
  15    14  1364,01    49,42  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   498,00  55,33     8    47   173  Bajnok - MTK      

  16    21  1354,58    49,08  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 378,53  42,06    27    77    86  Bridzs Barátok    
  17     8  1342,42 *  48,64  Retteghy Orsolya - Pököskei P - Tibor T      375,71  41,75    28   745        Kibic             
  18    11  1314,67 *  47,63  Boros Katalin - Sápi Vilmos                  411,14  45,68    20  1042  1059  Budaörs           
  19    20  1311,47    47,52  Germadics Vilmos - Hajdu L - Guelmino Sz     429,73  47,75    18   143        4Ász              
  20    32  1304,93    47,28  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               383,87  42,65    24   814   816  Budaörs           

  21    19  1288,86 *  46,70  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           382,57  42,51    25   516    87  Hegyvidék - Tordas
  22    16  1270,18    46,02  Földesi László - Major Gy - Molnár A         406,27  45,14    22  1173        Hegyvidék         
  23     7  1253,43 *  45,41  Nádasi Tibor - Jalsovszky P - Bekő Zs        382,57  42,51    26   508        Hegyvidék         
  24    18  1248,08 *  45,22  Koroknai Erzsébet - Gere Viktória            370,00  41,11    29   677 51420  Budaörs           
  25    10  1243,63    45,06  Rózsa János - Kocza Zoltán                   459,60  51,07    13  3041  3037  Barcza            

  26    25  1235,42 *  44,76  Gyulay Judit  - Wappler Mariann              388,29  43,14    23   149  1043  4Ász              
  27    27  1233,61    44,70  Barna Csaba - Vörös Tibor                    407,33  45,26    21   737        Hegyvidék         
  28     4  1224,72    44,37  Bíborka Bernadett - Szatmáry B - Juhász M    346,53  38,50    31  3311        MTK               
  29    13  1206,69 *  43,72  Dobóczky András - Szombati I - Burián F      447,71  49,75    16   437        4Ász              
  30    17  1191,67 *  43,18  Mahder András - Saródy F - Saródy V          356,29  39,59    30   736        4Ász              

  31    31  1086,02    39,35  Dénes István - Somogyi Ivett                 424,40  47,16    19  1258 50864  Budai Bridzs      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30