23 2018-02-11  41. IBBF - Éliás Imre emlékverseny - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


23 1032
South A103
All Q9542
  103
AKJ76 Q94
875 K92
AJ K10763
A42 K8
  85
  QJ64
  8
  QJ9765
 
6 W -1430
 
N
NS
6
2
4
1
2
EW
6
11
8
12
11
Pair  Contract Lead  Result Score
8 7  6 W -1 9 100      43,00 1,00
31 50  6 W -1 3 100      43,00 1,00
56 12  3N E = 4 -600  40,00 4,00
5 3  4 W = 3 -620  37,00 7,00
21 45  4 W = 10 -620  37,00 7,00
28 44  3N W +1 10 -630  34,00 10,00
2 14  4 W +1 10 -650  28,00 16,00
23 49  4 W +1 A -650  28,00 16,00
24 51  4 W +1 10 -650  28,00 16,00
29 46  4 W +1 A -650  28,00 16,00
33 54  5 W = 2 -650  28,00 16,00
6 13  3N E +2 7 -660  17,00 27,00
9 4  3N E +2 Q -660  17,00 27,00
15 11  3N E +2 Q -660  17,00 27,00
25 53  3N W +2 4 -660  17,00 27,00
30 48  3N W +2 4 -660  17,00 27,00
35 43  3N E +2 Q -660  17,00 27,00
10 1  4 W +2 2 -680  8,00 36,00
26 55  4 W +2 2 -680  8,00 36,00
32 52  4 E +2 5 -680  8,00 36,00
22 47  3N W +3 4 -690  2,00 42,00
27 42  3N W +3 4 -690  2,00 42,00
34 41  3N E +3 9 -690  2,00 42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30