2022-02-07 - 21  KMR MP 2022 2. osztály - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 184. Average: 2760,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                        Session      %  Rank     M-ID     Club              

   1    26  3146,14 *  57,00  Budinszky András - Talyigás András           563,50  62,61     1   825   286  Bajnok            
   2     3  3132,34 *  56,75  Tóth András - Csépán Gábor                   516,78  57,42     5   290   742  Barcza            
   3    29  3064,31 *  55,51  Bekő Mária - Révai Hanna                     458,29  50,92    15  1189  1259  Győr - Palatinus  
   4     5  3027,97 *  54,85  Lukácsi László - Hazai Tamás                 453,67  50,41    16    72   620  Bajnok - Palatinus
   5    23  3011,37 *  54,55  Schütz-Wettl Márta - Pongrácz D - Kovács M   412,89  45,88    24  3173        4Ász              

   6    28  2968,28 *  53,77  Kis Zsuzsanna - Fischer József               495,87  55,10     8   883   852  Budai Motor       
   7     1  2952,75 *  53,49  Hajnal Dániel - Csapó Szabolcs               540,61  60,07     3  1264  3031  MTK               
   8    15  2952,26 *  53,48  Bárány Judit - Bárány P - Baka T             548,52  60,95     2   998        Kibic             
   9     2  2922,50 *  52,94  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          415,05  46,12    23   774   775  Tordas            
  10     6  2902,45 *  52,58  Meskó Géza - Pós Tibor                       467,14  51,90    13   224   248  4Ász              

  11    12  2888,96 *  52,34  Madi Tibor - Németh Á - Bőhm A               499,64  55,52     6   496        MTK               
  12    24  2845,98 *  51,56  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          432,20  48,02    20  1232   968  Kibic             
  13    22  2834,33 *  51,35  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               467,52  51,95    12   319  1214  4Ász              
  14    19  2808,03 *  50,87  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           476,94  52,99     9   516    87  Hegyvidék - Tordas
  15     9  2794,34 *  50,62  Orbán Katalin - Kiss Krisztina               416,56  46,28    22   625   878  4Ász - Hegyvidék  

  16    14  2736,45 *  49,57  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   373,70  41,52    29    47   173  Bajnok - MTK      
  17    21  2735,77 *  49,56  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 469,97  52,22    11    77    86  Bridzs Barátok    
  18     8  2720,62 *  49,29  Retteghy Orsolya - Pököskei P - Tibor T      475,15  52,79    10   745        Kibic             
  19    17  2609,86 *  47,28  Mahder András - Saródy F - Saródy V          498,89  55,43     7   736        4Ász              
  20    32  2606,08 *  47,21  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               400,64  44,52    25   814   816  Budaörs           

  21    27  2580,25 *  46,74  Barna Csaba - Vörös Tibor                    450,00  50,00    17   737        Hegyvidék         
  22    11  2577,25 *  46,69  Boros Katalin - Sápi Vilmos                  394,33  43,81    26  1042  1059  Budaörs           
  23    25  2575,11 *  46,65  Gyulay Judit  - Wappler Mariann              429,47  47,72    21   149  1043  4Ász              
  24    18  2572,65 *  46,61  Koroknai Erzsébet - Gere Viktória            524,79  58,31     4   677 51420  Budaörs           
  25    10  2563,95 *  46,45  Rózsa János - Kocza Zoltán                   438,13  48,68    19  3041  3037  Barcza            

  26    16  2561,78 *  46,41  Földesi László - Major Gy - Molnár A         388,21  43,13    27  1173        Hegyvidék         
  27     7  2559,06 *  46,36  Nádasi Tibor - Jalsovszky P - Bekő Zs        383,31  42,59    28   508        Hegyvidék         
  28    20  2540,35 *  46,02  Germadics Vilmos - Hajdu L - Guelmino Sz     461,59  51,29    14   143        4Ász              
  29    13  2525,95 *  45,76  Dobóczky András - Szombati I - Burián F      445,48  49,50    18   437        4Ász              
  30    31  2456,43 *  44,50  Dénes István - Somogyi Ivett                 365,89  40,65    30  1258 50864  Budai Bridzs      

  31     4  2395,12 *  43,39  Bíborka Bernadett - Szatmáry B - Juhász M    285,26  31,70    31  3311        MTK               


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30