2022-09-30  2022 Kovách Tibor Emlékverseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

29 tables, 58 pairs. Number of boards: 44. Average: 1232,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank

   1    61  1589,71  64,52  Vikor Dániel - Zöld Ferenc                  761,86  61,84     6
   2     7  1503,57  61,02  Kovács András - Sztrapkovics László         790,93  64,20     2
   3    67  1493,78  60,62  Érsek Laura - Földi József                  804,24  65,28     1
   4    81  1492,09  60,56  Dienes Ödön - Ráduly Csaba                  664,63  53,95    20
   5     5  1485,18  60,28  Dezső Kende - Selmeci Dávid                 776,54  63,03     4

   6    82  1463,04  59,38  Keresztény Andrea - Berkes Márton           719,18  58,37    11
   7    66  1462,46  59,35  Kiss Zoltán - Upor András                   740,93  60,14     8
   8    41  1457,32  59,14  Gál Péter - Argay Gyula                     775,86  62,98     5
   9    92  1413,57  57,37  Bujdosó Natasa - Raksányi György            781,11  63,40     3
  10    68  1413,11  57,35  Lovas Júlia - Tichler Krisztián             718,71  58,34    12

  11    27  1388,11  56,34  Zalai Mária  - Honti László                 730,75  59,31    10
  12    44  1372,57  55,71  Czímer Csaba - Czímer József                696,43  56,53    13
  13    31  1352,57  54,89  Lovász Ágnes - Lovász László                664,71  53,95    19
  14     1  1349,64  54,77  Mezei Katalin - Zsögöny Ilona               678,00  55,03    17
  15    48  1330,79  54,01  Bánhegyi Barnabás - Bánhegyi Barnabás ifj   680,14  55,21    16

  16    25  1330,21  53,99  Boros Katalin - Sápi Vilmos                 613,36  49,79    33
  17     4  1328,26  53,91  Hittmann László - Szőnyi György             568,79  46,17    41
  18    21  1326,11  53,82  Szabados Erzsébet - Kuttner György          752,57  61,09     7
  19    90  1308,29  53,10  Dózsa Kati - Meggyesi Éva                   686,75  55,74    15
  20    64  1307,61  53,07  Fogaras András - Vida Mihály                738,57  59,95     9

  21    24  1304,57  52,95  Vass Kata - Blancz Tamás                    635,71  51,60    26
  22    84  1303,89  52,92  Hámori Zsusa - Honyek András                608,75  49,41    34
  23    43  1299,68  52,75  Dénes István - Földesy László               649,21  52,70    24
  24    49  1294,96  52,56  Kovács Artúr - Tőkés Dénes                  629,07  51,06    29
  25    22  1291,46  52,41  Kis Zsuzsanna - Fischer József              634,93  51,54    27

  26    86  1287,32  52,25  Gál Ágnes - Vajda Krisztina                 670,18  54,40    18
  27    94  1270,50  51,56  Dálya János - Révész Ferenc                 689,64  55,98    14
  28    42  1265,61  51,36  Argyelán János - Nagy Attila                622,21  50,50    31
  29    28  1251,54  50,79  Ökrös Tamás - Tamás József                  643,00  52,19    25
  30    30  1246,67  50,60  Kerényi István - Kovács Balázs              624,81  50,72    30

  31     8  1245,43  50,54  Fazekas Márta - Kovách Sári - Tamás Péter   652,96  53,00    21
  32    87  1226,50  49,78  Magyar Bernadette - Argay Zsolt             572,96  46,51    39
  33    65  1215,71  49,34  Gere Viktória - Lukácsi László              652,86  52,99    22
  34    45  1207,18  48,99  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              597,54  48,50    35
  35    91  1206,27  48,96  Kovács Erika - Szalay Marianne              569,74  46,24    40

  36    83  1205,61  48,93  Bálint Zoltán - Kocza Zoltán                622,14  50,50    32
  37    70  1203,14  48,83  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits zsolt           578,61  46,96    38
  38    11  1181,82  47,96  Mészáros Gabi - Mészáros Kálmán             539,68  43,81    45
  39    47  1181,64  47,96  Kemény Márk - Zábrádi Benjámin              559,18  45,39    43
  40    29  1180,29  47,90  Szigligeti Éva - Handa Róbert               650,75  52,82    23

  41    93  1172,79  47,60  Berkes Péter - Kovács Péter                 522,25  42,39    49
  42    88  1164,96  47,28  Derzsenyi Tibor - Kerekes Sándor            634,32  51,49    28
  43    62  1163,54  47,22  Dazsián Éva - Kurucz József                 535,57  43,47    47
  44    26  1144,18  46,44  Hegedűs Júlia - Jánosik Máté                559,82  45,44    42
  45    10  1116,07  45,30  Zábrádi Zsófia - Magyar Ádám                500,61  40,63    51

  46    50  1112,79  45,16  Halas Csilla - Mátyási Csaba                578,75  46,98    37
  47    63  1095,86  44,47  Elmer Klára - Elmer Imre                    539,50  43,79    46
  48     9  1071,50  43,49  Siklós Márta - Barta János                  540,36  43,86    44
  49    71  1048,11  42,54  Dézsi Zsuzsa - Géczy András                 584,00  47,40    36
  50    51  1032,46  41,90  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda         517,50  42,00    50

  51     3  1028,64  41,75  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva             492,50  39,98    52
  52    69  1026,50  41,66  Artner Ila - Kalmár Mása                    524,14  42,54    48
  53     6  1013,75  41,14  Géczy Anikó - Gerő Katalin                  399,61  32,44    56
  54    23   912,57  37,04  Fehér Klára - Medve Katalin                 484,21  39,30    53
  55    85   870,07  35,31  Bessenyey Johanna - Kerekes Kata            478,71  38,86    54

  56     2   867,50  35,21  Bányai Éva - Rohrböck Judit                 433,04  35,15    55
  57    89   789,46  32,04  Szekeres Zsuzsa - Várkonyi Edina            330,00  26,79    57
  58    46   776,25  31,50  Horváth Katalin - Horváth Róbert            325,11  26,39    58


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22