2022-09-30  2022 Kovách Tibor Emlékverseny - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

29 tables, 58 pairs. Number of boards: 22. Average: 616,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                     

   1    61  827,86  67,20  Vikor Dániel - Zöld Ferenc               
   2    81  827,46  67,16  Dienes Ödön - Ráduly Csaba               
   3     4  759,46  61,64  Hittmann László - Szőnyi György          
   4    82  743,86  60,38  Keresztény Andrea - Berkes Márton        
   5    66  721,54  58,57  Kiss Zoltán - Upor András                

   6    25  716,86  58,19  Boros Katalin - Sápi Vilmos              
   7     7  712,64  57,84  Kovács András - Sztrapkovics László      
   8     5  708,64  57,52  Dezső Kende - Selmeci Dávid              
   9    84  695,14  56,42  Hámori Zsusa - Honyek András             
  10    68  694,40  56,36  Lovas Júlia - Tichler Krisztián          

  11    67  689,54  55,97  Érsek Laura - Földi József               
  12    31  687,86  55,83  Lovász Ágnes - Lovász László             
  13    41  681,46  55,31  Gál Péter - Argay Gyula                  
  14    44  676,14  54,88  Czímer Csaba - Czímer József             
  15     1  671,64  54,52  Mezei Katalin - Zsögöny Ilona            

  16    24  668,86  54,29  Vass Kata - Blancz Tamás                 
  17    49  665,89  54,05  Kovács Artúr - Tőkés Dénes               
  18    27  657,36  53,36  Zalai Mária  - Honti László              
  19    22  656,54  53,29  Kis Zsuzsanna - Fischer József           
  20    87  653,54  53,05  Magyar Bernadette - Argay Zsolt          

  21    48  650,64  52,81  Bánhegyi Barnabás - Bánhegyi Barnabás ifj
  22    93  650,54  52,80  Berkes Péter - Kovács Péter              
  23    43  650,46  52,80  Dénes István - Földesy László            
  24    42  643,40  52,22  Argyelán János - Nagy Attila             
  25    11  642,14  52,12  Mészáros Gabi - Mészáros Kálmán          

  26    91  636,54  51,67  Kovács Erika - Szalay Marianne           
  27    92  632,46  51,34  Bujdosó Natasa - Raksányi György         
  28    62  627,96  50,97  Dazsián Éva - Kurucz József              
  29    70  624,54  50,69  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits zsolt        
  30    47  622,46  50,52  Kemény Márk - Zábrádi Benjámin           

  31    30  621,86  50,48  Kerényi István - Kovács Balázs           
  32    90  621,54  50,45  Dózsa Kati - Meggyesi Éva                
  33    86  617,14  50,09  Gál Ágnes - Vajda Krisztina              
  34    10  615,46  49,96  Zábrádi Zsófia - Magyar Ádám             
  35     6  614,14  49,85  Géczy Anikó - Gerő Katalin               

  36    45  609,64  49,48  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
  37    28  608,54  49,39  Ökrös Tamás - Tamás József               
  38     8  592,46  48,09  Fazekas Márta - Kovách Sári - Tamás Péter
  39    26  584,36  47,43  Hegedűs Júlia - Jánosik Máté             
  40    83  583,46  47,36  Bálint Zoltán - Kocza Zoltán             

  41    94  580,86  47,15  Dálya János - Révész Ferenc              
  42    21  573,54  46,55  Szabados Erzsébet - Kuttner György       
  43    64  569,04  46,19  Fogaras András - Vida Mihály             
  44    65  562,86  45,69  Gere Viktória - Lukácsi László           
  45    63  556,36  45,16  Elmer Klára - Elmer Imre                 

  46     3  536,14  43,52  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva          
  47    50  534,04  43,35  Halas Csilla - Mátyási Csaba             
  48     9  531,14  43,11  Siklós Márta - Barta János               
  49    88  530,64  43,07  Derzsenyi Tibor - Kerekes Sándor         
  50    29  529,54  42,98  Szigligeti Éva - Handa Róbert            

  51    51  514,96  41,80  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda      
  52    69  502,36  40,78  Artner Ila - Kalmár Mása                 
  53    71  464,11  37,67  Dézsi Zsuzsa - Géczy András              
  54    89  459,46  37,29  Szekeres Zsuzsa - Várkonyi Edina         
  55    46  451,14  36,62  Horváth Katalin - Horváth Róbert         

  56     2  434,46  35,26  Bányai Éva - Rohrböck Judit              
  57    23  428,36  34,77  Fehér Klára - Medve Katalin              
  58    85  391,36  31,77  Bessenyey Johanna - Kerekes Kata         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22