2016-05-23  KMR IMP 2016 III osztály - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 216. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session   Rank     M-ID    Club            

   1     6   170,27  Marczona Mariann - Minarik Attila            42,65      3   689  687  Nagykanizsa     
   2    12   143,05  Négyesi György - Tölgyesi Eszter             16,62     10   841  550  4Ász - Hegyvidék
   3    13   136,05  Erdős Tibor - Szalma József                  42,76      2   738 3030  Hegyvidék       
   4    31   134,02  Burian Fendall - Vatai József                43,92      1   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     
   5    23   114,34  Budai László - Fodor Dániel                  38,86      5  1203 1201  Barcza - Vízügy 

   6    11    95,71  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán                -9,53     20   821 3028  4Ász            
   7    25    89,95  Barna Csaba - Kiss Krisztina                -12,19     22   737  878  Hegyvidék       
   8    21    79,67  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D        10,26     13   129       4Ász            
   9    28    69,99  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L          18,17      8   219       4Ász            
  10    18    50,46  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J     30,31      6  1046       Kibic           

  11    32    43,35  Gyárfás András - Moussong Gábor              17,81      9   147 3024  Bajnok - Barcza 
  12    29    38,26  Halusz Galina - Zwada I - Söpkéz M           29,69      7   412       Lufthansa       
  13    19    37,84  Fischer József - Fischer László              -5,55     18   852 1003  Kibic           
  14    17    34,79  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                -21,00     26  1055 1061  Kibic           
  15    20    32,65  Véghelyi Mária - Kertész Tamás               12,00     12  1067  873  Kibic - 4Ász    

  16     1    29,14  Bálint Balázs - Wellner Péter                 7,68     14   101  599  Bajnok          
  17     4    23,86  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                 38,96      4   130 1031  4Ász            
  18     9    12,28  Meskó Géza - Pós Tibor                       -3,30     16   224  248  4Ász            
  19     5   -18,10  Raksányi György - Felczán Anikó              12,31     11  1080 1187  Budai Motor     
  20     3   -32,76  Macskásy Judit - Reich Ágnes                 -8,62     19   216  804  4Ász - Bajnok   

  21    24   -39,91  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              -16,00  23-24  1214  319  4Ász            
  22     2   -62,45  Arató Péter II - Mihály Tibor               -33,04     27    97  225  4Ász            
  23    27   -68,73  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P          -10,96     21  3064     
  24    22   -69,28  Bednay Dezső - Németh András                 -2,01     15  3069 3071
  25    16   -76,64  Dienes Attila - Csapó Szabolcs              -33,39     28   125 3031  4Ász            

  26    15   -95,15  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné    -4,08     17  1100 1099  4Ász            
  27    26  -102,47  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy          -16,00  23-24  1306       Palatinus       
  28    10  -104,13  Ligeti István  - Dálya János                -19,54     25   210 1021  4Ász            
  29     8  -141,96  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              -54,01     31   814  816  Budaörs         
  30     7  -169,78  Décsey Krisztina - Mátyás Károly            -48,46     29  1081 1221  Budai Motor     

  31    14  -225,10  Grőbler András  - Dobóczky András           -52,40     30   146  437  4Ász            
  32    30  -261,86  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É     -58,56     32   740       4Ász            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32