2016-04-18  KMR IMP 2016 III osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 56. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair   Score  Name                                       Session   Rank     M-ID    Club            

   1    12   83,00  Négyesi György - Tölgyesi Eszter             25,49      5   841  550  4Ász - Hegyvidék
   2    11   63,51  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán                23,44      6   821 3028  4Ász            
   3    28   42,15  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L          43,79      2   219       4Ász            
   4    18   42,05  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J     10,91     10  1046       Kibic           
   5    20   39,88  Véghelyi Mária - Kertész Tamás               51,53      1  1067  873  Kibic - 4Ász    

   6    25   31,24  Barna Csaba - Kiss Krisztina                 16,09      7   737  878  Hegyvidék       
   7    26   20,66  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy           -1,23     19  1306       Palatinus       
   8     3   17,18  Macskásy Judit - Reich Ágnes                 -1,04     18   216  804  4Ász - Bajnok   
   9    31   13,44  Burian Fendall - Vatai József                 7,83     11   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     
  10    23   10,97  Budai László - Fodor Dániel                  26,11      4  1203 1201  Barcza - Vízügy 

  11     6    9,66  Marczona Mariann - Minarik Attila           -16,00  23-24   689  687  Nagykanizsa     
  12    19    9,62  Fischer József - Fischer László              -0,48     17   852 1003  Kibic           
  13     2    5,00  Arató Péter II - Mihály Tibor                11,85      9    97  225  4Ász            
  14    29    1,91  Halusz Galina - Zwada I - Orbán K           -17,26     26   412       Lufthansa       
  15     4   -0,37  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                  3,26     13   130 1031  4Ász            

  16    13   -1,13  Erdős Tibor - Szalma József                 -16,00  23-24   738 3030  Hegyvidék       
  17     1   -1,81  Bálint Balázs - Wellner Péter                 5,92     12   101  599  Bajnok          
  18     8   -6,43  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                0,69     15   814  816  Budaörs         
  19     7   -9,05  Décsey Krisztina - Mátyás Károly              0,78     14  1081 1221  Budai Motor     
  20    32  -10,07  Gyárfás András - Moussong Gábor              14,71      8   147 3024  Bajnok - Barcza 

  21    22  -10,84  Bednay Dezső - Németh András                -34,50     31  3069 3071
  22    16  -13,56  Dienes Attila - Csapó Szabolcs              -16,15     25   125 3031  4Ász            
  23     9  -15,85  Meskó Géza - Pós Tibor                       29,35      3   224  248  4Ász            
  24    15  -19,48  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné   -27,19     28  1100 1099  4Ász            
  25    24  -25,51  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              -15,16     22  1214  319  4Ász            

  26    21  -26,65  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D       -26,47     27   129       4Ász            
  27    27  -35,77  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P           -0,37     16  3064     
  28     5  -38,17  Raksányi György - Felczán Anikó             -29,47     29  1080 1187  Budai Motor     
  29    17  -41,52  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                -11,94     21  1055 1061  Kibic           
  30    10  -56,76  Ligeti István  - Dálya János                 -4,38     20   210 1021  4Ász            

  31    14  -61,74  Grőbler András  - Dobóczky András           -30,56     30   146  437  4Ász            
  32    30  -75,56  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É     -63,56     32   740       4Ász            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32