2026-05-18  KMR_IMP_2_o - Session 7    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 216. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                            Score
                14  Kádi Balázs - Mátyási Csaba     40,87
                11  Kovács László - Tóth Zsuzsanna  26,40
                 6  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu  17,73

Rank  Pair    Score   Round  Name                                       Session  Rank

   1     1   204,08   -1,27  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A               17,90     9
   2     5   125,72   16,07  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           43,09     2
   3     2   116,18   -7,33  Budinszky András - Talyigás András          -24,61    25
   4    19   101,51    2,93  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A       2,98    16
   5    24   100,25   -4,07  Petrás Gábor - Győry Anikó                    2,45    17

   6    12    95,72   -2,93  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 17,80    10
   7    14    91,13   40,87  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                  14,68    11
   8    18    87,95   -4,67  Németh Ádám - Szelei Gabriella               20,13     7
   9     6    84,04   17,73  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu               13,60    12
  10    10    81,73   15,87  Antal Péter - Reichardt Géza                 24,30     6

  11     9    75,37    4,67  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet              8,55    14
  12    28    65,67    1,27  Dócs Attila - Bukuli Mihály                  28,71     4
  13    27    52,75    7,33  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          18,40     8
  14     7    33,83    5,07  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            69,94     1
  15    16    28,96    4,07  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     26,80     5

  16    25    18,20   12,93  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                    4,90    15
  17    11    12,76   26,40  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               -5,95    21
  18    15   -12,62   -4,27  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H           -38,39    30
  19    23   -18,64    4,27  Garai Gyula - Szendrei Csaba                -20,13    24
  20    30   -18,82  -15,47  Gyertyán István - Székely Andrea            -44,14    31

  21    26   -29,19  -15,53  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R           8,94    13
  22    21   -41,25    2,60  Földesi Csenge - Mészégető László            30,32     3
  23    20   -43,63  -26,40  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás        -38,03    29
  24     8   -52,68   15,47  Meskó Géza - Pós Tibor                       -4,60    20
  25    32   -67,36  -17,73  Necz László - Kovács Zoltán                 -30,09    27

  26    22  -128,13  -40,87  Földesy László - Major Gyula                 -3,06    19
  27    17  -131,83  -15,87  Spielmann János - Faragó Judit              -29,79    26
  28    31  -153,13  -16,07  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A           -33,67    28
  29     4  -179,48  -12,93  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L   -55,71    32
  30    29  -182,18   -5,07  Dénes István - Mezei Mónika                 -18,14    23

  31    13  -195,73   -2,60  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente   -12,67    22
  32     3  -212,68   15,53  Dobóczky András - Szombati István             1,47    18


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32