2026-04-20  KMR_IMP_2_o - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 88. IMPs across the field.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session   Rank

   1     1   105,39  Csépán Gábor - Tóth A - Tóth A               29,77      5
   2    19    82,44  Baláspiri Csaba - Simonyi Zs - Szetey A     -19,38     24
   3     2    76,16  Budinszky András - Talyigás András           22,15      7
   4     6    68,61  Kiss Krisztina - Burlacu Liviu                0,54     15
   5    24    54,67  Petrás Gábor - Győry Anikó                   31,23      4

   6    18    49,36  Németh Ádám - Szelei Gabriella               -4,69     19
   7    27    40,03  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán         -46,08     31
   8    28    39,35  Dócs Attila - Bukuli Mihály                  14,08      9
   9     9    37,83  Bánki Zsuzsa - Koroknai Erzsébet            -16,00  21-22
  10    23    36,22  Garai Gyula - Szendrei Csaba                 32,23      3

  11    11    25,18  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                8,92     13
  12    16    22,66  Biborka B - Török E - Hegyi F - Kontra D     -1,08     18
  13     5    18,92  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya          -16,15     23
  14    32    17,41  Necz László - Kovács Zoltán                   9,38     12
  15    12    15,20  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 -0,23     16

  16    10    11,73  Antal Péter - Reichardt Géza                 12,31     10
  17     7     6,61  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T            43,54      2
  18    31    -6,64  Göndöcs Csaba - Szabó D - Tőkés A             8,00     14
  19    25    -8,75  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                   25,85      6
  20    15   -15,45  Horváth Attila - Nagy Zs - Mráz H            20,46      8

  21    17   -18,93  Spielmann János - Faragó Judit               45,62      1
  22    20   -26,74  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás         10,23     11
  23    30   -34,38  Gyertyán István - Székely Andrea            -36,31     30
  24    14   -43,93  Kádi Balázs - Mátyási Csaba                 -23,00     25
  25     8   -46,08  Meskó Géza - Pós Tibor                      -24,31     26

  26    26   -58,65  Lovas Júlia - Helfferich F - Láng R         -25,62     28
  27    29   -61,29  Dénes István - Mezei Mónika                 -14,23     20
  28    22   -63,66  Földesy László - Major Gyula                 -0,38     17
  29    21   -66,44  Földesi Csenge - Mészégető László           -29,92     29
  30    13   -83,84  Benyovszki Patrik - Havasi Márton Levente   -16,00  21-22

  31     4   -89,14  Guelmino Szilvia - Vashegyi G - Telegdi L   -47,69     32
  32     3  -157,86  Dobóczky András - Szombati István           -25,23     27


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32