2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 240. Average: 3120,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                Session      %  Rank    Pen

   1    13  3639,59    58,33  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     379,55  48,66    17
   2    21  3563,71    57,11  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   444,68  57,01     4
   3     1  3469,27    55,60  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  482,65  61,88     1
   4     5  3431,79    55,00  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         454,65  58,29     2
   5    30  3420,21    54,81  Derzsenyi Tibor - Upor András                        396,68  50,86    13

   6    34  3357,86    53,81  Horváth Attila - Horváth Balázs                      428,35  54,92     7
   7     2  3343,24    53,58  Reichardt Géza - Antal Péter                         418,42  53,64     8
   8     4  3319,41    53,20  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        435,35  55,81     5
   9     9  3316,38    53,15  Meskó Géza - Pós Tibor                               369,77  47,41    21
  10    33  3283,33    52,62  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   412,21  52,85     9  -2,60

  11    26  3257,66    52,21  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           447,99  57,43     3
  12    29  3226,51    51,71  Petrás Gábor - Győry Anikó                           409,65  52,52    10
  13    23  3122,13    50,03  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        402,35  51,58    12
  14     3  3076,52    49,30  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      402,71  51,63    11
  15    24  3040,02    48,72  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      375,35  48,12    20

  16    35  3031,11    48,58  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       386,32  49,53    15
  17    28  3015,80    48,33  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           378,35  48,51    19
  18     8  2993,05    47,97  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 354,58  45,46    24
  19    11  2984,03    47,82  Székely Andrea - Gyertyán István                     396,59  50,85    14  -2,60
  20    27  2970,78    47,61  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          359,75  46,12    23

  21    31  2968,17    47,57  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          338,10  43,35    26
  22     6  2951,19    47,29  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         321,35  41,20    27
  23    12  2946,74    47,22  Dénes István - Elias Mahfoud                         433,19  55,54     6
  24    10  2913,22 *  46,69  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        351,00  45,00    25
  25    25  2905,05    46,56  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    378,65  48,55    18

  26    15  2866,28    45,93  Dobóczky András - Szombati István                    381,42  48,90    16
  27    22  2858,11    45,80  Necz László - Kovács Zoltán                          365,35  46,84    22
  28    14  2508,14    40,19  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   254,65  32,65    29
  29     7  2478,70    39,72  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         311,35  39,92    28


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30