2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 210. Average: 2730,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                Session      %   Rank

   1    13  3260,04    59,71  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     512,77  65,74      1
   2    21  3119,03 *  57,13  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   400,38  51,33     13
   3    30  3023,53    55,38  Derzsenyi Tibor - Upor András                        500,92  64,22      2
   4     1  2986,62    54,70  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  429,85  55,11      6
   5     5  2977,13 *  54,53  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         407,31  52,22      9

   6     9  2946,61 *  53,97  Meskó Géza - Pós Tibor                               431,54  55,33      5
   7    34  2929,51    53,65  Horváth Attila - Horváth Balázs                      460,00  58,97      3
   8     2  2924,81    53,57  Reichardt Géza - Antal Péter                         449,23  57,59      4
   9     4  2884,07 *  52,82  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        398,08  51,04     14
  10    33  2871,12 *  52,58  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   420,00  53,85      7

  11    29  2816,86 *  51,59  Petrás Gábor - Győry Anikó                           351,00  45,00  21-22
  12    26  2809,67 *  51,46  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           364,62  46,75     18
  13    23  2719,78 *  49,81  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        351,00  45,00  21-22
  14     3  2673,81    48,97  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      345,85  44,34     23
  15    24  2664,67    48,80  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      407,23  52,21     10

  16    35  2644,79 *  48,44  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       403,85  51,78     12
  17     8  2638,47    48,32  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 384,62  49,31     15
  18    28  2637,46 *  48,31  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           406,15  52,07     11
  19    31  2630,07 *  48,17  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          343,85  44,08     24
  20     6  2629,85 *  48,17  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         327,69  42,01     26

  21    27  2611,03    47,82  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          293,08  37,57     28
  22    11  2587,43 *  47,39  Székely Andrea - Gyertyán István                     411,92  52,81      8
  23    10  2562,22    46,93  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        339,38  43,51     25
  24    25  2526,40 *  46,27  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    291,92  37,43     29
  25    12  2513,55    46,04  Dénes István - Elias Mahfoud                         382,46  49,03     16

  26    22  2492,76 *  45,66  Necz László - Kovács Zoltán                          360,00  46,15     19
  27    15  2484,86    45,51  Dobóczky András - Szombati István                    353,38  45,31     20
  28    14  2253,48 *  41,27  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   366,92  47,04     17
  29     7  2167,36 *  39,70  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         324,23  41,57     27


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30