2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 180. Average: 2340,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                Session      %  Rank

   1    13  2747,27    58,70  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     440,91  56,53     5
   2    21  2718,65    58,09  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   510,14  65,40     1
   3     5  2569,82    54,91  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         439,92  56,40     6
   4     1  2556,77    54,63  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  472,54  60,58     2
   5    30  2522,61    53,90  Derzsenyi Tibor - Upor András                        411,20  52,72    12

   6     9  2515,07    53,74  Meskó Géza - Pós Tibor                               468,17  60,02     4
   7     4  2485,99    53,12  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        416,77  53,43    11
   8     2  2475,58    52,90  Reichardt Géza - Antal Péter                         427,54  54,81     8
   9    34  2469,51    52,77  Horváth Attila - Horváth Balázs                      364,91  46,78    19
  10    29  2465,86    52,69  Petrás Gábor - Győry Anikó                           403,85  51,78    13

  11    33  2451,12    52,37  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   391,54  50,20    17
  12    26  2445,06    52,24  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           471,79  60,49     3
  13    23  2368,78    50,61  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        399,78  51,25    14
  14     3  2327,97    49,74  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      333,91  42,81    23
  15    27  2317,95    49,53  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          435,98  55,90     7

  16     6  2302,15    49,19  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         339,09  43,47    22
  17    31  2286,22    48,85  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          423,71  54,32    10
  18    24  2257,44    48,24  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      314,86  40,37    26
  19     8  2253,85    48,16  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 396,58  50,84    15
  20    35  2240,94    47,88  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       301,78  38,69    27

  21    25  2234,48    47,75  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    382,62  49,05    18
  22    28  2231,30    47,68  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           260,97  33,46    29
  23    10  2222,83    47,50  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        392,52  50,32    16
  24    11  2175,51    46,49  Székely Andrea - Gyertyán István                     426,82  54,72     9
  25    22  2132,76    45,57  Necz László - Kovács Zoltán                          328,73  42,14    24

  26    15  2131,47 *  45,54  Dobóczky András - Szombati István                    351,00  45,00    20
  27    12  2131,09    45,54  Dénes István - Elias Mahfoud                         328,40  42,10    25
  28    14  1886,56    40,31  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   341,15  43,74    21
  29     7  1843,12    39,38  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         299,15  38,35    28


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30