2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 390,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                              

   1    13  468,21 *  60,03  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás  
   2     4  442,50 *  56,73  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                     
   3    21  440,00    56,41  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                
   4    30  435,00    55,77  Derzsenyi Tibor - Upor András                     
   5    22  434,00    55,64  Necz László - Kovács Zoltán                       

   6     9  429,64 *  55,08  Meskó Géza - Pós Tibor                            
   7    24  428,00    54,87  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit   
   8     3  416,79 *  53,43  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László   
   9    33  416,00    53,33  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                
  10    29  412,00    52,82  Petrás Gábor - Győry Anikó                        

  11    11  411,43 *  52,75  Székely Andrea - Gyertyán István                  
  12     5  410,36 *  52,61  Réti Zsuzsa - Ferenci György                      
  13    34  408,00    52,31  Horváth Attila - Horváth Balázs                   
  14    35  401,00    51,41  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                    
  15     8  398,57 *  51,10  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás              

  16    28  389,00    49,87  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                        
  17     1  388,93 *  49,86  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf               
  18    12  387,86 *  49,73  Dénes István - Elias Mahfoud                      
  19     2  373,93 *  47,94  Reichardt Géza - Antal Péter                      
  20    15  368,57 *  47,25  Dobóczky András - Szombati István                 

  21    10  361,07 *  46,29  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt     
  22    25  355,00    45,51  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András 
  23    14  354,64 *  45,47  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László
  24    23  354,00    45,38  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                     
  25     6  340,71 *  43,68  Garai Gyula - Szendrei Csaba                      

  26    31  339,00    43,46  Balogh Zsófia - Baksa Judit                       
  27    26  323,00    41,41  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                        
  28    27  314,00    40,26  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                       
  29     7  309,64 *  39,70  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30