2024-04-15  KMR IMP 2024 2.osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                      Score
                10  Retteghy Orsolya - Takács T - Pölöskei P  25,62
                19  Upor András - Derzsenyi T - Vincze O      23,54
                 2  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                22,46

Rank  Pair   Score   Round  Name                                       Session   Rank

   1    10   66,35   25,62  Retteghy Orsolya - Takács T - Pölöskei P     25,62      1
   2     1   45,27    0,00  Magyar Bernadette - Hajdara B - Argay Gy      0,00     16
   3    25   41,33   10,46  Fekete István - Kerényi István               10,46      8
   4    28   38,73    6,46  Kovács Artúr - Tőkés Dénes                    6,46     11
   5    14   38,60   12,00  Kiss Krisztina - Szabó Sándor                12,00      5

   6    19   29,67   23,54  Upor András - Derzsenyi T - Vincze O         23,54      2
   7     6   24,61  -22,46  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya          -22,46     30
   8    18   21,60   -4,00  Bekő-Révai Mária - Bekő-Révai Hanna          -4,00  18-19
   9    16   13,87  -11,00  Antal Péter - Reichardt Géza                -11,00     26
  10    12   11,37    7,31  Burian Fendall - Vatai József                 7,31     10

  11     7    9,69    4,69  Földesi László - Major Gyula                  4,69     13
  12    30    7,67  -10,46  Jánosik Máté - Szücs Leó                    -10,46     25
  13     2    7,33   22,46  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   22,46      3
  14    22    4,86   15,92  Bárány Péter - Bárány Judit                  15,92      4
  15    21    3,79  -23,54  Kaderják Levente - Tubak Dániel             -23,54     31

  16    23    0,58   -5,15  Riesz András - Szentes Szabolcs              -5,15     21
  17     4    0,34  -11,92  Véghelyi Mária - Spielmann János            -11,92     27
  18    29   -0,72   -2,38  Szabó Botond - Szatmáry Benedek              -2,38     17
  19     9   -3,33   11,00  Kovács Márton - Kiss G - Marcin L            11,00      7
  20    13   -6,91   -7,31  Lukácsi László - Takács G - Gere V           -7,31     23

  21    31   -7,93   -6,46  Dobóczky András - Szombati István            -6,46     22
  22    32   -8,64    9,69  Nádasi Tibor - Horváth Attila                 9,69      9
  23    17  -14,18    5,15  Nagy Enikő - Kovásznay Ádám                   5,15     12
  24     8  -15,54   11,92  Budinszky András - Talyigás A - Pásztor Á    11,92      6
  25    24  -21,00    1,00  Hermányi Annamária - Géczy Anikó              1,00     15

  26    26  -23,15    2,38  Zábrádi Zsófia - Szabó Georgina               2,38     14
  27    20  -28,32  -15,92  Németh Ádám - Simonyi Zs - Szetey A         -15,92     29
  28     5  -28,60   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András               -4,00  18-19
  29    11  -42,47  -12,00  Sápi Vilmos - Kurucz József                 -12,00     28
  30     3  -47,09   -4,69  Tóth Andrea - Tóth András                    -4,69     20

  31    27  -47,29   -9,69  Quittner Gusztáv - Tichler Krisztián         -9,69     24
  32    15  -77,48  -25,62  Kovács László - Tóth Zsuzsanna              -25,62     32


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8