2023-11-27 - 2024-02-05  KMR MP 2024 2. osztály - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                                Session      %  Rank

   1     4  3015,40  54,04  Hajnal Dániel - Baka Tibor                           595,47  62,03     2
   2    14  2973,13  53,28  Lukácsi László - Gere Viktória - Takács Gábor        530,60  55,27     8
   3     3  2952,11  52,91  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        491,67  51,22    11
   4    18  2950,57  52,88  Kovács Artúr - Tőkés Dénes                           642,60  66,94     1
   5     1  2945,68  52,79  Tóth András - Csépán Gábor- Tóth Andrea              487,00  50,73    13

   6    21  2944,92  52,78  Varga István - Lovas Júlia                           481,93  50,20    14
   7     5  2934,13  52,58  Vass Kata - Blancz Tamás                             532,07  55,42     7
   8    25  2916,90  52,27  Kiss Krisztina - Halusz Galina - Magyar Bernadette   553,13  57,62     3
   9    20  2915,95  52,26  Balásy István - Tihanyi Katalin - Kalmár Zoltán      462,87  48,22    21
  10    30  2889,80  51,79  Szász Domokos - Fried Péter                          541,53  56,41     5

  11    17  2888,64  51,77  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   472,47  49,22    17
  12    26  2883,08  51,67  Beck Panni - Trencséni Ágnes                         534,40  55,67     6
  13    32  2881,74  51,64  Sziráki László - Fischer László                      439,67  45,80    27
  14    23  2849,27  51,06  Bekő Zsófia - Kiss Gábor                             463,33  48,26    20
  15    15  2830,91  50,73  Hegedűs Júlia - Juhász-Molnár Mirkó - Hegedűs Gál    504,33  52,53    10

  16     2  2813,13  50,41  Zábrádi Zsófia - Szabó Georgina                      471,53  49,12    18
  17    27  2790,30  50,01  Földesy László - Major Gyula                         433,87  45,19    28
  18    28  2749,10  49,27  Németh Ádám - Szetey András - Simonyi Zsuzsa         446,40  46,50    25
  19    13  2742,05  49,14  Bárány Péter - Bárány Judit                          457,47  47,65    22
  20     6  2741,29  49,13  Meskó Géza - Pós Tibor                               544,47  56,72     4

  21    11  2740,13  49,11  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       450,53  46,93    24
  22    10  2737,38  49,06  Csiby Éva - Kolosi Tamás - Karajannisz Manolisz      472,53  49,22    16
  23    24  2717,08  48,69  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           524,00  54,58     9
  24    22  2703,81  48,46  Pölöskei Petra - Retteghy Orsolya - Tibor Tamás      455,53  47,45    23
  25    16  2665,04  47,76  Véghelyi Mária - Ladán Éva                           374,53  39,01    31

  26    31  2647,47  47,45  Szabó Botond - Szatmáry Benedek                      469,93  48,95    19
  27    19  2637,28  47,26  Reichardt Géza - Antal Péter - Hermányi Annamária    477,07  49,69    15
  28     9  2634,92  47,22  Pirity Tamás Gábor - Örtel Endre - Szabolcsi János   440,13  45,85    26
  29     8  2603,73  46,66  Nádasi Tibor - Horváth Attila                        490,47  51,09    12
  30    12  2584,87  46,32  Biborka Bernadett - Török Eszter                     419,53  43,70    29

  31    29  2456,65  44,03  Spielmann János - Faragó Judit                       321,47  33,49    32
  32     7  2447,53  43,86  Csapó Szabolcs - Dénes István                        377,47  39,32    30


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32