2023-02-04  1. MTK Open - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

22 tables, 44 pairs. Number of boards: 52. Average: 1092,00.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %   Rank

   1    24  1323,00  60,58  Juhász-Molnár Mirkó - Dombi Gergely         592,00  54,21     14
   2     7  1278,00  58,52  Hoffmann Tamás - Lajos Hanka                570,00  52,20     17
   3    23  1270,67  58,18  Lukácsi László - Takács Gábor               584,00  53,48     15
   4    41  1269,67  58,13  Hegedüs Orsolya - Fischer Brigitta          654,00  59,89      2
   5    49  1264,33  57,89  Kiss Zoltán - Upor András                   606,00  55,49     11

   6    46  1260,00  57,69  Magyar Bernadette - Vass Kata               603,00  55,22     12
   7     1  1257,00  57,55  Mezei Katalin - Honti László                622,00  56,96      8
   8    21  1239,00  56,73  Szilágyi László - Demeter Gábor             634,00  58,06      5
   9    44  1218,67  55,80  Kemény Márk - Argay Zsolt                   618,00  56,59      9
  10    47  1215,67  55,66  Argay Gyula - Gál Péter                     567,00  51,92     19

  11     4  1209,00  55,36  Szücs Leó - Hodosi Péter                    568,00  52,01     18
  12    12  1204,33  55,14  Zábrádi Zsófia - Vikor Attila               636,00  58,24      4
  13    53  1195,33  54,73  Márky-Zay János - Jánosik Máté              664,00  60,81      1
  14    54  1148,67  52,59  Szabados Erzsébet - Kuttner György          535,00  48,99     26
  15     6  1145,67  52,46  Tóth Andrea - Tóth András                   623,00  57,05      7

  16     3  1134,00  51,92  Szabó Ginus - Szabó Csaba                   651,00  59,62      3
  17    33  1132,67  51,86  Liska Tibor - Bodnár János                  612,00  56,04     10
  18    22  1132,00  51,83  Kurucz József - Szelei Gabriella            581,00  53,21     16
  19    45  1114,33  51,02  Simonyi Zsuzsa - Szetey András              561,00  51,37     21
  20    10  1105,00  50,60  Dienes Ödön - Sztrapkovics László           593,00  54,30     13

  21    58  1102,33  50,47  Vida Mihály - Papp Csaba                    564,00  51,65     20
  22    13  1101,33  50,43  Marco Golla - Pölöskei Petra                530,00  48,53     27
  23    50  1097,67  50,26  Schütz-Wettl Márta - Dezső Kende            511,00  46,79     32
  24    55  1070,33  49,01  Czimer József - Mátyási Csaba               527,00  48,26     28
  25    32  1051,33  48,14  Hegedűs Júlia - Bekő Zsuzsanna              626,00  57,33      6

  26    30  1050,00  48,08  Biborka Dániel - Nagy Kartal                476,00  43,59     38
  27    26  1040,00  47,62  Lovas Júlia - Tichler Krisztián             521,00  47,71     29
  28     5  1037,00  47,48  Hermányi Annamária - Reich Ágnes            492,00  45,05     34
  29    27  1036,00  47,44  Földi József - Zöld Ferenc                  543,00  49,73  24-25
  30     9  1033,67  47,33  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás   555,00  50,82     22

  31    48  1032,33  47,27  Szatmáry Zsolt - Láng Róbert                543,00  49,73  24-25
  32    25  1031,33  47,22  Ligeti Zsuzsa - Zalai Mária                 488,00  44,69     35
  33    51  1028,67  47,10  Ungár Magdi - Ungár Péter                   520,00  47,62     30
  34    52  1023,67  46,87  Honyek András - Szatmáry Benedek            465,00  42,58     39
  35     8  1023,33  46,86  Máramarosi Ákos - Hajdara Botond            506,00  46,34     33

  36    56  1019,33  46,67  Ferenci György - Réti Zsuzsa                515,00  47,16     31
  37    43  1006,00  46,06  Kovács Artúr - Tőkés Dénes                  545,00  49,91     23
  38    31   981,67  44,95  Vándor Ágnes - Vajda Krisztina              486,00  44,51     36
  39    29   960,00  43,96  Dócs Attila - Hazai Tamás                   414,00  37,91     42
  40    28   952,00  43,59  Spielmann János - Géczy András              455,00  41,67     41

  41    11   912,00  41,76  Kálmán Melinda - Zsögöny Ilona              458,00  41,94     40
  42    57   907,33  41,54  Grosz Gyöngyi - Géczy Anikó                 403,00  36,90     43
  43     2   852,00  39,01  Váczi Hedvig - Szalai Anikó                 480,00  43,96     37
  44    42   581,67  26,63  Bukuli Mihály - Lombreczki Péter            327,00  29,95     44


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26