2023-01-30  MP 2023 2. osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                         Session      %  Rank     Pen

   1     1  4155,46 *  55,85  Tóth András - Csépán Gábor                    560,94  58,43     3
   2     7  4058,03 *  54,54  Cziffra András - Holyinka P - Csernátony Cs   546,72  56,95     5
   3    29  3976,86 *  53,45  Dezső Kende - Zábrádi Benjámin                583,13  60,74     2
   4     9  3947,21 *  53,05  Kerényi István - Pásztor Ákos                 507,14  52,83    10
   5    10  3935,08 *  52,89  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán           437,17  45,54    25

   6    16  3934,17 *  52,88  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya            522,50  54,43     6
   7    27  3925,72 *  52,76  Márki-Zay János - Jánosik Máté                508,12  52,93     9
   8     3  3898,97 *  52,41  Reichardt Géza - Antal P - Hermányi A         512,83  53,42     8
   9     6  3861,92 *  51,91  Hajnal Dániel - Baka Tibor                    504,54  52,56    11
  10     5  3852,70 *  51,78  Varga István - Lovas J - Érsek L              638,64  66,52     1

  11    14  3847,40 *  51,71  Meskó Géza - Pós Tibor                        431,89  44,99    27
  12    20  3792,08 *  50,97  Csapó Szabolcs - Dénes István                 432,00  45,00    26
  13    28  3769,91 *  50,67  Sápi Vilmos - Kurucz J - Boros K              455,38  47,43    20
  14    15  3753,95 *  50,46  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    447,00  46,56    23
  15    24  3723,34 *  50,04  Nádasi Tibor - Horváth Attila                 554,61  57,77     4

  16    22  3700,10 *  49,73  Pirity Tamás - Örtel E - Szabolcsi J          480,49  50,05    16
  17    18  3661,27 *  49,21  Kiss Krisztina - Halusz G - Magyar B          437,82  45,61    24
  18    19  3651,17 *  49,07  Beck Panni - Trencséni Ágnes                  496,42  51,71    13
  19    11  3647,61 *  49,03  Csiby Éva - Kolosi Tamás                      519,90  54,16     7
  20    13  3623,53 *  48,70  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                501,37  52,23    12

  21    21  3617,34 *  48,62  Földesi László - Mészégető László             485,45  50,57    15
  22    12  3616,69 *  48,61  Németh Ádám - Szetey A - Simonyi Zs           492,76  51,33    14
  23    26  3554,69 *  47,78  Biborka Bernadett - Juhász-Molnár Mirkó       428,31  44,62    28
  24     8  3552,17 *  47,74  Bárány Judit - Bárány Péter                   360,05  37,50    31
  25    32  3550,12 *  47,72  Spielmann János - Faragó Judit                384,00  40,00    29  -48,00

  26    17  3536,53 *  47,53  Mahder András - Saródy Ferenc                 453,02  47,19    21
  27     2  3520,50 *  47,32  Lukácsi László - Gere Viktória                457,98  47,71    19
  28    31  3512,97 *  47,22  Hegedűs Gál - Hegedűs J - Bekő Zs             480,16  50,02    17
  29    30  3459,52 *  46,50  Gyulay Judit - Rózsa János                    448,39  46,71    22
  30     4  3346,68 *  44,98  Kis Zsuzsanna - Fischer József                474,23  49,40    18

  31    23  3315,02 *  44,56  Barna Csaba - Szalma József                   364,27  37,94    30
  32    25  3264,11 *  43,87  Dobóczky András - Szombati I - Burian F       308,76  32,16    32


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32