2023-01-16  MP 2023 2. osztály - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                         Session      %  Rank

   1     1  3114,80    55,82  Tóth András - Csépán Gábor                    538,44  56,09     5
   2    10  3010,58    53,95  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán           529,98  55,21     6
   3    27  2998,53 *  53,74  Márki-Zay János - Jánosik Máté                549,19  57,21     2
   4    29  2996,30 *  53,70  Dezső Kende - Zábrádi Benjámin                542,82  56,54     4
   5    16  2990,23    53,59  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya            524,27  54,61     8

   6    14  2981,52 *  53,43  Meskó Géza - Pós Tibor                        419,13  43,66    28
   7     9  2971,93 *  53,26  Kerényi István - Pásztor Ákos                 529,17  55,12     7
   8     7  2958,45 *  53,02  Cziffra András - Holyinka P - Csernátony Cs   465,45  48,48    18
   9     3  2923,56 *  52,39  Reichardt Géza - Antal P - Hermányi A         516,65  53,82     9
  10    28  2907,20    52,10  Sápi Vilmos - Kurucz J - Boros K              511,77  53,31    12

  11     6  2887,11    51,74  Hajnal Dániel - Baka Tibor                    495,77  51,64    15
  12    15  2848,94    51,06  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    543,01  56,56     3
  13     5  2805,20    50,27  Varga István - Lovas J - Érsek L              505,83  52,69    14
  14    20  2802,35 *  50,22  Csapó Szabolcs - Dénes István                 472,60  49,23    17
  15    18  2800,11    50,18  Kiss Krisztina - Halusz G - Magyar B          440,76  45,91    24

  16    22  2755,90 *  49,39  Pirity Tamás - Örtel E - Szabolcsi J          482,44  50,25    16
  17    13  2753,30    49,34  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                512,91  53,43    11
  18    19  2741,02    49,12  Beck Panni - Trencséni Ágnes                  463,77  48,31    20
  19    26  2732,91 *  48,98  Biborka Bernadett - Juhász-Molnár Mirkó       549,40  57,23     1
  20    32  2729,84 *  48,92  Spielmann János - Faragó Judit                432,00  45,00    27

  21    24  2729,02    48,91  Nádasi Tibor - Horváth Attila                 458,13  47,72    21
  22     8  2707,99    48,53  Bárány Judit - Bárány Péter                   449,90  46,87    22
  23    11  2678,78 *  48,01  Csiby Éva - Kolosi Tamás                      398,97  41,56    30
  24    21  2660,18 *  47,67  Földesi László - Mészégető László             465,37  48,48    19
  25    31  2627,81 *  47,09  Hegedűs Gál - Hegedűs J - Bekő Zs             391,17  40,75    31

  26    17  2616,45 *  46,89  Mahder András - Saródy Ferenc                 435,87  45,40    25
  27    12  2614,50 *  46,85  Németh Ádám - Szetey A - Simonyi Zs           371,34  38,68    32
  28     2  2591,19    46,44  Lukácsi László - Gere Viktória                401,27  41,80    29
  29    30  2548,56    45,67  Gyulay Judit - Rózsa János                    513,30  53,47    10
  30    23  2542,35    45,56  Barna Csaba - Szalma József                   508,27  52,94    13

  31    25  2509,61 *  44,98  Dobóczky András - Szombati I - Burian F       445,62  46,42    23
  32     4  2455,60 *  44,01  Kis Zsuzsanna - Fischer József                434,25  45,23    26


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32