2023-01-02  MP 2023 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 124. Average: 1860,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                         Session      %  Rank

   1     1  2125,14 *  57,13  Tóth András - Csépán Gábor                    509,81  53,10     8
   2    14  2068,30 *  55,60  Meskó Géza - Pós Tibor                        561,66  58,51     1
   3    29  2026,74    54,48  Dezső Kende - Zábrádi Benjámin                548,72  57,16     4
   4    10  2007,33    53,96  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán           452,04  47,09    22
   5    18  1995,07    53,63  Kiss Krisztina - Halusz G - Magyar B          509,64  53,09     9

   6     7  1970,76    52,98  Cziffra András - Holyinka P - Csernátony Cs   440,61  45,90    26
   7     9  1947,46 *  52,35  Kerényi István - Pásztor Ákos                 486,99  50,73    13
   8    16  1942,50    52,22  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya            484,34  50,45    14
   9     6  1920,52    51,63  Hajnal Dániel - Baka Tibor                    496,00  51,67    12
  10     3  1918,95 *  51,58  Reichardt Géza - Antal Péter                  480,98  50,10    15

  11    27  1908,73 *  51,31  Márki-Zay János - Jánosik Máté                517,06  53,86     6
  12    28  1896,45    50,98  Sápi Vilmos - Kurucz J - Boros K              479,47  49,94    16
  13     5  1882,43 *  50,60  Varga István - Lovas J - Érsek L              448,93  46,76    23
  14    20  1877,29 *  50,46  Csapó Szabolcs - Dénes István                 443,83  46,23    25
  15    31  1863,78 *  50,10  Hegedűs Gál - Hegedűs J - Bekő Zs             506,98  52,81    10

  16    13  1861,40 *  50,04  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                500,81  52,17    11
  17    32  1860,08 *  50,00  Spielmann János - Faragó Judit                546,23  56,90     5
  18    11  1849,40    49,71  Csiby Éva - Kolosi Tamás                      514,90  53,63     7
  19    12  1838,16 *  49,41  Németh Ádám - Szetey A - Simonyi Zs           432,00  45,00    27
  20    24  1817,21 *  48,85  Nádasi Tibor - Horváth Attila                 469,11  48,87    18

  21    15  1814,30    48,77  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    469,64  48,92    17
  22    22  1805,09 *  48,52  Pirity Tamás - Örtel E - Szabolcsi J          468,05  48,76    19
  23    26  1799,63    48,38  Biborka Bernadett - Juhász-Molnár Mirkó       457,07  47,61    21
  24     2  1784,92    47,98  Lukácsi László - Gere Viktória                553,52  57,66     3
  25    19  1780,71    47,87  Beck Panni - Trencséni Ágnes                  373,33  38,89    32

  26    17  1773,43 *  47,67  Mahder András - Saródy Ferenc                 430,26  44,82    28
  27    21  1763,17 *  47,40  Földesi László - Mészégető László             553,61  57,67     2
  28     8  1760,33 *  47,32  Bárány Judit - Bárány Péter                   444,00  46,25    24
  29    23  1656,32    44,52  Barna Csaba - Szalma József                   465,83  48,52    20
  30     4  1628,90 *  43,79  Kis Zsuzsanna - Fischer József                423,60  44,12    30

  31    25  1620,11    43,55  Dobóczky András - Szombati I - Burian F       427,35  44,52    29
  32    30  1618,32    43,50  Gyulay Judit - Rózsa János                    422,63  44,02    31


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32