2022-12-05  MP 2023 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 62. Average: 930,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                         Session      %  Rank

   1     7  1065,29  57,27  Cziffra András - Holyinka P - Csernátony Cs   618,80  64,46     1
   2     1  1054,40  56,69  Tóth András - Csépán Gábor                    505,87  52,69    11
   3    14  1040,65  55,95  Meskó Géza - Pós Tibor                        528,20  55,02     7
   4    26  1020,56  54,87  Biborka Bernadett - Juhász-Molnár Mirkó       495,13  51,58    13
   5    16  1019,58  54,82  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya            483,13  50,33    17

   6     5  1003,76  53,97  Varga István - Lovas J - Érsek L              576,87  60,09     2
   7     9   997,67  53,64  Kerényi István - Pásztor Ákos                 542,20  56,48     4
   8    10   983,01  52,85  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán           427,87  44,57    26
   9    29   974,30  52,38  Dezső Kende - Zábrádi Benjámin                486,13  50,64    16
  10    20   964,26  51,84  Csapó Szabolcs - Dénes István                 541,00  56,35     5

  11     3   959,17  51,57  Reichardt Géza - Antal Péter                  491,13  51,16    15
  12    28   948,70  51,01  Sápi Vilmos - Kurucz J - Boros K              535,80  55,81     6
  13    18   946,29  50,88  Kiss Krisztina - Halusz G - Magyar B          524,40  54,63     8
  14    24   941,84  50,64  Nádasi Tibor - Horváth Attila                 512,87  53,42     9
  15    27   941,67  50,63  Márki-Zay János - Jánosik Máté                475,87  49,57    19

  16     6   939,10  50,49  Hajnal Dániel - Baka Tibor                    570,60  59,44     3
  17    12   933,30  50,18  Németh Ádám - Szetey A - Simonyi Zs           494,40  51,50    14
  18    32   928,91  49,94  Spielmann János - Faragó Judit                425,20  44,29    27
  19    13   925,53  49,76  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                497,00  51,77    12
  20    19   919,67  49,44  Beck Panni - Trencséni Ágnes                  447,80  46,65    24

  21    15   918,66  49,39  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    506,13  52,72    10
  22    17   907,04  48,77  Mahder András - Saródy Ferenc                 434,87  45,30    25
  23    22   903,04  48,55  Pirity Tamás - Örtel E - Szabolcsi J          394,60  41,10    30
  24    11   891,36  47,92  Csiby Éva - Kolosy Tamás                      464,13  48,35    22
  25    30   879,41  47,28  Gyulay Judit - Rózsa János                    478,40  49,83    18

  26    31   875,87  47,09  Hegedűs Gál - Hegedűs J - Bekő Zs             449,87  46,86    23
  27     8   870,60  46,81  Bárány Judit - Bárány P - Tibor T             465,60  48,50    21
  28     2   835,11  44,90  Lukácsi László - Gere Viktória                468,13  48,76    20
  29    25   787,76  42,35  Dobóczky András - Szombati I - Burian F       374,87  39,05    31
  30     4   777,70  41,81  Kis Zsuzsanna - Fischer József                419,87  43,74    28

  31    21   777,70  41,81  Földesi László - Mészégető László             402,13  41,89    29
  32    23   777,07  41,78  Barna Csaba - Szalma József                   315,13  32,83    32


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32