2022-05-16  2022 IMP 2. osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 72. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                            Score
                31  Selmeci Dávid - Vági Máté       20,73
                 7  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter    12,60
                 5  Bárdossy Dániel - Nádas András  12,20

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank      M-ID     Club                   

   1     6   81,79    9,67  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    24,89     3    113   162  4Ász                   
   2    23   61,09   -8,47  Bárány Judit - Bárány Péter                    -5,42    18    998   999  Kibic                  
   3    18   59,29   10,73  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                      5,38    12     47   173  Bajnok - MTK           
   4    24   45,19  -12,60  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András           -13,46    26   1232   968  Kibic                  
   5    26   39,11    5,87  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   45,07     1    620  1067  Palatinus - MTK        

   6     1   38,05   10,20  Tóth András - Csépán Gábor                      7,71    10    290   742  Barcza                 
   7     5   34,87   12,20  Bárdossy Dániel - Nádas András                 27,53     2    104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   8    25   30,71   -1,20  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         -6,62    19  51377  3293
   9     9   30,64    1,20  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                -13,69    28    319  1214  4Ász                   
  10    15   18,37    5,07  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                   9,21     9   3069  1228  4Ász                   

  11    31   14,43   20,73  Selmeci Dávid - Vági Máté                      17,87     5   3298  1025  Kibic                  
  12    17   13,87   -2,53  Budinszky András - Talyigás András             -1,98    14    825   286  Bajnok                 
  13    16   13,37    2,20  Dénes István - Gere Viktória                    7,13    11   1258 51420  Budai Bridzs           
  14     4    8,85  -10,73  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -4,91    17     87   516  Tordas - Hegyvidék     
  15    10    7,36   -5,87  Kis Zsuzsanna - Major András                    2,91    13    883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16    21   -4,98   -9,67  Burian Fendall - Vatai József                  -2,05    15    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  17    13   -7,28    9,47  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                   -17,64    30   3031  1279  Kibic                  
  18    28   -8,62   11,87  Fischer József - Fischer László                23,42     4    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  19    27   -8,87    3,27  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    -2,18    16    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  20    32   -9,38   -9,47  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            -8,21    21   3289  3300

  21    30  -14,86   -5,07  Révai Hanna - Bekő Mária                       13,98     6   1259  1189  Palatinus - Győr       
  22     2  -21,37    4,87  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                12,16     8    149  1043  4Ász                   
  23     3  -22,70    2,53  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    13,48     7   1042  1059  Budaörs                
  24     8  -24,96    8,47  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -13,62    27    621        4Ász                   
  25    11  -25,60   -3,27  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                   -38,85    32    418 51246  Hegyvidék              

  26    14  -36,40  -20,73  Dálya János - Révész Ferenc                   -13,21    25   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  27    22  -38,58  -12,20  Reichardt Géza - Antal Péter                   -9,98    22   1230  1334  Kibic                  
  28    20  -59,11   -4,87  Meskó Géza - Pós Tibor                        -12,96    24    224   248  4Ász                   
  29     7  -62,52   12,60  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   -7,89    20    168  1321  Bajnok                 
  30    29  -63,88   -2,20  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -15,12    29   3324  3311  MTK                    

  31    19  -66,55  -10,20  Saródy Ferenc - Mahder András                 -18,88    31    259   736  4Ász                   
  32    12  -79,32  -11,87  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -10,07    23    878   625  Hegyvidék - 4Ász       


Current standing  <<  >>  9  10  11  12