2022-03-20  Kolibri páros 0320 délután    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 24. Average: 120,00. Tiebreak.

Rank  Pair   Score      %  Tie  Name                           

   1     3  148,00  61,67       Lajos Hanka - Vikor Attila     
   2     1  146,00  60,83       Mezei Katalin - Honyek András  
   3     6  135,00  56,25       Hoffmann Tamás - Magyar Ádám   
   4     4  134,00  55,83       Zábrádi Benjámin - Hodosi Péter
   5     8  130,00  54,17       Wettl Márta - Dörnyei Zsolt    

   6     9  125,00  52,08       Tichler Krisztián - Lovas Júlia
   7    12  115,00  47,92       Honti László - Zalai Mária     
   8     5  114,00  47,50       Kis Zsuzsa - Láng Róbert       
   9     7  106,00  44,17       Argay Gyula - Magyar Bernadette
  10    10  103,00  42,92       Kovács Judit - Horváth Kati    

  11     2   92,00  38,33  2    Szerencsés Mária - Faragó Judit
  12    11   92,00  38,33  0    Pécsi Gyula - Czimer József    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24