2022-02-14  KMR MP 2022 2. osztály - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 214. Average: 3210,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                        Session      %   Rank     M-ID     Club              

   1     3  3712,78 *  57,83  Tóth András - Csépán Gábor                   580,44  64,49      1   290   742  Barcza            
   2    26  3579,30 *  55,75  Budinszky András - Talyigás András           433,16  48,13     20   825   286  Bajnok            
   3    29  3514,31    54,74  Bekő Mária - Révai Hanna                     450,00  50,00  13-16  1189  1259  Győr - Palatinus  
   4     5  3507,64 *  54,64  Lukácsi László - Hazai Tamás                 479,67  53,30     10    72   620  Bajnok - Palatinus
   5    23  3499,51 *  54,51  Schütz-Wettl Márta - Pongrácz D - Kovács M   488,13  54,24      8  3173        4Ász              

   6     1  3446,75    53,69  Hajnal Dániel - Csapó Szabolcs               494,00  54,89      6  1264  3031  MTK               
   7    28  3410,17    53,12  Kis Zsuzsanna - Fischer József               441,90  49,10     19   883   852  Budai Motor       
   8    24  3372,57 *  52,53  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          526,59  58,51      3  1232   968  Kibic             
   9    12  3371,37    52,51  Madi Tibor - Németh Á - Bőhm A               482,41  53,60      9   496        MTK               
  10     2  3365,68 *  52,42  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          443,19  49,24     18   774   775  Tordas            

  11    15  3360,53 *  52,34  Bárány Judit - Bárány P - Baka T             408,27  45,36     26   998        Kibic             
  12     6  3352,45    52,22  Meskó Géza - Pós Tibor                       450,00  50,00  13-16   224   248  4Ász              
  13    22  3322,90 *  51,76  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               488,57  54,29      7   319  1214  4Ász              
  14    19  3270,03    50,93  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           462,00  51,33     11   516    87  Hegyvidék - Tordas
  15     9  3243,32    50,52  Orbán Katalin - Kiss Krisztina               448,97  49,89     17   625   878  4Ász - Hegyvidék  

  16    14  3234,25 *  50,38  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   497,80  55,31      5    47   173  Bajnok - MTK      
  17     8  3170,62    49,39  Retteghy Orsolya - Pököskei P - Tibor T      450,00  50,00  13-16   745        Kibic             
  18    21  3167,97 *  49,35  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 432,20  48,02     21    77    86  Bridzs Barátok    
  19    17  3121,61    48,62  Mahder András - Saródy F - Saródy V          511,74  56,86      4   736        4Ász              
  20    16  3105,94    48,38  Földesi László - Major Gy - Molnár A         544,15  60,46      2  1173        Hegyvidék         

  21    27  3032,12 *  47,23  Barna Csaba - Vörös Tibor                    451,87  50,21     12   737        Hegyvidék         
  22    32  3004,87 *  46,80  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               398,79  44,31     27   814   816  Budaörs           
  23    11  2997,02    46,68  Boros Katalin - Sápi Vilmos                  419,77  46,64     24  1042  1059  Budaörs           
  24     7  2980,54    46,43  Nádasi Tibor - Jalsovszky P - Bekő Zs        421,49  46,83     23   508        Hegyvidék         
  25    13  2975,95    46,35  Dobóczky András - Szombati I - Burián F      450,00  50,00  13-16   437        4Ász              

  26    18  2969,80 *  46,26  Koroknai Erzsébet - Gere Viktória            397,14  44,13     28   677 51420  Budaörs           
  27    20  2955,74 *  46,04  Germadics Vilmos - Hajdu L - Guelmino Sz     415,38  46,15     25   143        4Ász              
  28    25  2933,72    45,70  Gyulay Judit  - Wappler Mariann              358,62  39,85     30   149  1043  4Ász              
  29    10  2925,82    45,57  Rózsa János - Kocza Zoltán                   361,87  40,21     29  3041  3037  Barcza            
  30    31  2882,74    44,90  Dénes István - Somogyi Ivett                 426,31  47,37     22  1258 50864  Budai Bridzs      

  31     4  2732,59 *  42,56  Bíborka Bernadett - Szatmáry B - Juhász M    337,47  37,50     31  3311        MTK               


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30