2022-01-17 - 02-21  KMR MP 2022 2. osztály - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 154. Average: 2310,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                        Session      %   Rank     M-ID     Club              

   1     3  2615,56 *  56,61  Tóth András - Csépán Gábor                   468,46  52,05     10   290   742  Barcza            
   2    29  2606,02 *  56,41  Bekő Mária - Révai Hanna                     506,70  56,30      5  1189  1259  Győr - Palatinus  
   3    23  2598,49    56,24  Schütz-Wettl Márta - Pongrácz D - Kovács M   469,69  52,19      9  3173        4Ász              
   4    26  2582,64 *  55,90  Budinszky András - Talyigás András           515,93  57,33      3   825   286  Bajnok            
   5     5  2574,30    55,72  Lukácsi László - Hazai Tamás                 458,62  50,96     12    72   620  Bajnok - Palatinus

   6     2  2507,44    54,27  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán          450,00  50,00  14-17   774   775  Tordas            
   7    28  2472,40    53,52  Kis Zsuzsanna - Fischer József               504,15  56,02      7   883   852  Budai Motor       
   8     6  2435,31    52,71  Meskó Géza - Pós Tibor                       450,00  50,00  14-17   224   248  4Ász              
   9    24  2413,78    52,25  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          494,31  54,92      8  1232   968  Kibic             
  10     1  2412,14 *  52,21  Hajnal Dániel - Csapó Szabolcs               511,98  56,89      4  1264  3031  MTK               

  11    15  2403,74    52,03  Bárány Judit - Bárány P - Baka T             436,46  48,50     19   998        Kibic             
  12    12  2389,32 *  51,72  Madi Tibor - Németh Á - Bőhm A               426,26  47,36  22-23   496        MTK               
  13     9  2377,78 *  51,47  Orbán Katalin - Kiss Krisztina               426,26  47,36  22-23   625   878  4Ász - Hegyvidék  
  14    22  2366,81    51,23  Kovács László - Tóth Zsuzsanna               430,31  47,81     20   319  1214  4Ász              
  15    14  2362,75    51,14  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                   525,08  58,34      2    47   173  Bajnok - MTK      

  16    19  2331,09 *  50,46  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya           467,14  51,90     11   516    87  Hegyvidék - Tordas
  17    21  2265,80 *  49,04  Beck Panni - Trencséni Ágnes                 414,40  46,04     26    77    86  Bridzs Barátok    
  18     8  2245,47    48,60  Retteghy Orsolya - Pököskei P - Tibor T      395,85  43,98     29   745        Kibic             
  19    32  2205,43    47,74  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               450,00  50,00  14-17   814   816  Budaörs           
  20    11  2182,92    47,25  Boros Katalin - Sápi Vilmos                  414,31  46,03     27  1042  1059  Budaörs           

  21     7  2175,74 *  47,09  Nádasi Tibor - Jalsovszky P - Bekő Zs        527,80  58,64      1   508        Hegyvidék         
  22    16  2173,57    47,05  Földesi László - Major Gy - Molnár A         446,31  49,59     18  1173        Hegyvidék         
  23    25  2145,64 *  46,44  Gyulay Judit  - Wappler Mariann              430,22  47,80     21   149  1043  4Ász              
  24    27  2130,25 *  46,11  Barna Csaba - Vörös Tibor                    505,38  56,15      6   737        Hegyvidék         
  25    10  2125,82    46,01  Rózsa János - Kocza Zoltán                   421,69  46,85     24  3041  3037  Barcza            

  26    17  2110,98    45,69  Mahder András - Saródy F - Saródy V          415,54  46,17     25   736        4Ász              
  27     4  2109,86    45,67  Bíborka Bernadett - Szatmáry B - Juhász M    450,00  50,00  14-17  3311        MTK               
  28    31  2090,54 *  45,25  Dénes István - Somogyi Ivett                 368,24  40,92     30  1258 50864  Budai Bridzs      
  29    13  2080,47 *  45,03  Dobóczky András - Szombati I - Burián F      455,27  50,59     13   437        4Ász              
  30    20  2078,77 *  44,99  Germadics Vilmos - Hajdu L - Guelmino Sz     310,22  34,47     31   143        4Ász              

  31    18  2047,87 *  44,33  Koroknai Erzsébet - Gere Viktória            402,53  44,73     28   677 51420  Budaörs           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30