2020-03-07  Kelen Béla 100 Emlékverseny    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

37 tables, 74 pairs. Number of boards: 24. Average: 840,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                      

   1   110  1115,46  66,40  Welker Katalin - Madi Tibor               
   2   111  1094,69  65,16  Winkler Gábor - Sziráki László            
   3    86  1081,63  64,38  Szűcs Villő - Révész Ferenc               
   4    11  1057,73  62,96  Hajdu Péter - Kenedi Péter                
   5     3  1043,76  62,13  Balásy Zsolt - Barnász Attila             

   6    71  1041,12  61,97  Marjai Péter - Dálya János                
   7    47   999,63  59,50  Kerekes Zsuzsa - Gál Ági                  
   8    50   988,43  58,84  Lakatos Péter - Oláh Levente              
   9    88   981,16  58,40  Tichy Eszter - László András              
  10     9   976,26  58,11  Gál Péter - Madaras Katalin               

  11    63   973,40  57,94  Jakab Sándor - Huczka Hédi                
  12    65   960,96  57,20  Kelen Botond - Vajda Ágnes                
  13   101   959,53  57,12  Nyárádi Ibolya - Wettl Márta              
  14    28   950,87  56,60  Földi József - Gyurasza János             
  15    29   948,89  56,48  Gellér János - Baranyai Péter             

  16   102   941,72  56,05  Siba Gergely - Geng Jenőné                
  17    42   940,89  56,01  Homonnay Géza - Komáromi lllés            
  18    49   928,25  55,25  Kuttner György - Szalay Marianne          
  19     2   924,46  55,03  Argay Gyula - Argay Gyuláné               
  20     1   905,82  53,92  András Imre - Haller Rita                 

  21    41   905,71  53,91  Hittmann László - Sugár Éva               
  22    32   892,44  53,12  Hegedűs Orsolya - Kemény Márk             
  23    89   891,57  53,07  Varga István - B Tóth Enikő               
  24    90   890,57  53,01  Welker Jácint - Kárpáti György            
  25    66   878,86  52,31  Kemény György - Dörnyei Katalin           

  26    69   877,37  52,22  Tóth István - Bocskai István              
  27    23   873,50  51,99  Bódis Gyula - Kenedi Zsuzsa               
  28   105   868,79  51,71  Szőts Gábor - Edelényi Zsuzsa             
  29    82   867,97  51,66  Ormay György - Simor András               
  30     7   858,62  51,11  Dienes Ödön - Mátyási Csaba               

  31    25   850,06  50,60  Csepeli Miklós - Cséky Gabriella          
  32    27   844,54  50,27  Dumbovich Miklós - Szász Andrea           
  33    87   836,90  49,82  Talyigás Péter - Zsögöny Ilona            
  34   104   832,75  49,57  Szentandrási Gergely - Horváth Gyula      
  35    61   832,46  49,55  Udvari Szabolcs - Spielmann János         

  36    67   832,37  49,55  Bárány György - Kovács Erika              
  37     6   831,87  49,52  Csiby Éva - Sikósi Éva Irma               
  38    68   831,14  49,47  Kovács Gergely - Dózsa Katalin            
  39    46   815,63  48,55  Kelen László - Huczka Daisy               
  40    91   811,88  48,33  Welker Ottó - Vajk Kati                   

  41    70   806,17  47,99  Lovász Péter - Illés László               
  42    52   805,64  47,95  Bunth Ágnes - Popper Gábor                
  43    93   800,30  47,64  Mezei Katalin - Augustin Zsófia           
  44    72   792,17  47,15  Nyárádi Gábor - Tóth Ági                  
  45    10   785,19  46,74  Jung Sándor - Bozó István                 

  46    12   781,50  46,52  Hegedűs Gál - Machó Györgyi               
  47    31   779,74  46,41  Hámori Zsuzsa - Farkas Mariann            
  48    83   775,57  46,16  Retteghy Orsolya - Rozsnyai Tamás         
  49   107   775,39  46,15  Topolyi Magdolna - Major András           
  50    92   773,28  46,03  Zöld Ferenc - Wanders Marjanne            

  51    30   772,74  46,00  Hajlik Gábor - Láng Róbert                
  52   108   770,34  45,85  Tubak Dániel - Csávásné Mari              
  53     8   765,85  45,59  Kádár Katalin - Földesy László            
  54    22   761,96  45,35  Balásy István - Dörgő Éva                 
  55    45   756,83  45,05  Kelen Károly - Bakóné P Beatrix           

  56    85   755,87  44,99  Szilágyi László - Szántó Júlia            
  57   103   748,74  44,57  Szalka Tamás - Varsányi István            
  58   113   748,43  44,55  Szőnyi György - Pásztor Mária             
  59   112   746,16  44,41  Magyar Bernadette - Stróbl Éva            
  60   106   744,44  44,31  Sztrapkovics László - Sándorné Sörös Mária

  61     4   743,98  44,28  Bőhm András - Dobos Györgyi               
  62   109   736,43  43,84  Varga Sándor - Kelen András               
  63    44   736,17  43,82  Jalsovszky Janka - Farkas Lászlóné        
  64    81   733,88  43,68  Nyárádi Gabriella - Haraszti László       
  65    62   731,17  43,52  Honti László - Sándor L Tamás             

  66    51   728,00  43,33  Vass Katalin - Horváth Krisztina          
  67    24   725,99  43,21  Cziffra András - Hidy Ildikó              
  68     5   718,39  42,76  Czimer Csaba - Timár György               
  69    26   712,72  42,42  Dombi Gergely - Hámori Iván               
  70    64   680,34  40,50  Kardos János - Varga Hajnalka             

  71    43   678,97  40,41  Honyek András - Kálmán István             
  72    21   653,12  38,88  Andrási Miklós - Szigeti György           
  73    48   652,32  38,83  Kovács András - Major Éva                 
  74    84   556,56  33,13  Szász Domokos - Farkas László             


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26