2016-05-30  KMR IMP 2016 III osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair    Score  Name                                       Session  Rank     M-ID    Club            

   1     6   240,31  Marczona Mariann - Minarik Attila            70,04     1   689  687  Nagykanizsa     
   2    13   182,46  Erdős Tibor - Szalma József                  46,41     2   738 3030  Hegyvidék       
   3    23   128,91  Budai László - Fodor Dániel                  14,57    11  1203 1201  Barcza - Vízügy 
   4    31   128,34  Burian Fendall - Vatai József                -5,68    18   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     
   5    12   122,49  Négyesi György - Tölgyesi Eszter            -20,56    26   841  550  4Ász - Hegyvidék

   6    21   105,48  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D        25,80     7   129       4Ász            
   7    18    94,15  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J     43,69     3  1046       Kibic           
   8    11    83,65  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán               -12,07    21   821 3028  4Ász            
   9    32    77,39  Gyárfás András - Moussong Gábor              34,03     4   147 3024  Bajnok - Barcza 
  10    25    52,44  Barna Csaba - Kiss Krisztina                -37,52    29   737  878  Hegyvidék       

  11     1    47,73  Bálint Balázs - Wellner Péter                18,59     8   101  599  Bajnok          
  12     4    41,23  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                 17,37     9   130 1031  4Ász            
  13    17    38,59  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                  3,80    13  1055 1061  Kibic           
  14     9    26,32  Meskó Géza - Pós Tibor                       14,04    12   224  248  4Ász            
  15    19    26,20  Fischer József - Fischer László             -11,64    20   852 1003  Kibic           

  16    20    17,19  Véghelyi Mária - Kertész Tamás              -15,46    23  1067  873  Kibic - 4Ász    
  17     5    15,59  Raksányi György - Felczán Anikó              33,70     5  1080 1187  Budai Motor     
  18    28    11,50  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L         -58,49    32   219       4Ász            
  19    24    -7,32  Tóth Zsuzsanna - Kovács László               32,59     6  1214  319  4Ász            
  20    29    -7,59  Halusz Galina - Zwada I - Söpkéz M          -45,85    31   412       Lufthansa       

  21     3   -35,11  Macskásy Judit - Reich Ágnes                 -2,35    16   216  804  4Ász - Bajnok   
  22    27   -53,51  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P           15,21    10  3064     
  23     2   -60,06  Arató Péter II - Mihály Tibor                 2,39    14    97  225  4Ász            
  24    16  -104,17  Dienes Attila - Csapó Szabolcs              -27,53    27   125 3031  4Ász            
  25    22  -110,34  Bednay Dezső - Németh András                -41,06    30  3069 3071

  26    10  -117,46  Ligeti István  - Dálya János                -13,33    22   210 1021  4Ász            
  27    26  -117,93  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy          -15,46    24  1306       Palatinus       
  28    15  -125,32  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné   -30,17    28  1100 1099  4Ász            
  29     8  -147,44  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               -5,48    17   814  816  Budaörs         
  30     7  -171,79  Décsey Krisztina - Mátyás Károly             -2,00    15  1081 1221  Budai Motor     

  31    14  -236,19  Grőbler András  - Dobóczky András           -11,09    19   146  437  4Ász            
  32    30  -280,35  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É     -18,49    25   740       4Ász            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32