2016-05-02  KMR IMP 2016 III osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 104. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                             Score
                13  Erdős Tibor - Szalma József      35,72
                 1  Bálint Balázs - Wellner Péter    29,01
                 5  Raksányi György - Felczán Anikó  24,17

Rank  Pair    Score   Round  Name                                       Session  Rank     M-ID    Club            

   1     6   108,27   10,03  Marczona Mariann - Minarik Attila             0,56    17   689  687  Nagykanizsa     
   2    12    72,50    0,53  Négyesi György - Tölgyesi Eszter            -27,73    29   841  550  4Ász - Hegyvidék
   3    13    72,15   35,72  Erdős Tibor - Szalma József                  38,52     3   738 3030  Hegyvidék       
   4    28    64,81   18,27  Madarász Ágnes - Oláh F - Sziráki L          14,60     8   219       4Ász            
   5     5    63,44   24,17  Raksányi György - Felczán Anikó              52,44     1  1080 1187  Budai Motor     

   6    25    61,63   -2,52  Barna Csaba - Kiss Krisztina                  7,48    11   737  878  Hegyvidék       
   7    20    46,57  -14,73  Véghelyi Mária - Kertész Tamás              -13,60    22  1067  873  Kibic - 4Ász    
   8    29    39,89   14,73  Halusz Galina - Zwada I - Söpkéz M            9,07    10   412       Lufthansa       
   9    23    32,84    2,52  Budai László - Fodor Dániel                   6,19    12  1203 1201  Barcza - Vízügy 
  10    21    31,62   10,56  Dózsa Katalin - Gulcsik P - Nieland D        42,36     2   129       4Ász            

  11    11    28,50   -4,60  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán                 4,87    13   821 3028  4Ász            
  12     3    22,90  -12,99  Macskásy Judit - Reich Ágnes                -14,85    23   216  804  4Ász - Bajnok   
  13    18    22,10    9,88  Szetei-Szőke Marianna - Tibor T - Baka J      0,61    16  1046       Kibic           
  14    17    19,91   13,92  Lovas Róbert - Szeszler Ádám                 22,59     6  1055 1061  Kibic           
  15     1    19,82   29,01  Bálint Balázs - Wellner Péter                26,21     4   101  599  Bajnok          

  16    19    19,08   -3,07  Fischer József - Fischer László               2,60    14   852 1003  Kibic           
  17    31    17,91   -9,88  Burian Fendall - Vatai József               -18,55    24   735 3029  4Ász - 4ÁSZ     
  18     4    -2,93    4,73  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                 -6,67    21   130 1031  4Ász            
  19     2   -15,64  -35,72  Arató Péter II - Mihály Tibor               -19,59    25    97  225  4Ász            
  20    10   -17,35  -10,03  Ligeti István  - Dálya János                 15,84     7   210 1021  4Ász            

  21    32   -22,95  -13,92  Gyárfás András - Moussong Gábor              -4,65    20   147 3024  Bajnok - Barcza 
  22     8   -28,79   -0,53  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               -3,20    19   814  816  Budaörs         
  23    26   -29,76   11,35  Ligeti Zsuzsa - Halász E - Láng Gy          -20,45    26  1306       Palatinus       
  24    16   -30,22   12,99  Dienes Attila - Csapó Szabolcs               24,39     5   125 3031  4Ász            
  25    22   -57,08  -18,27  Bednay Dezső - Németh András                -28,27    30  3069 3071

  26     9   -57,33  -24,17  Meskó Géza - Pós Tibor                      -21,51    28   224  248  4Ász            
  27     7   -60,21    4,60  Décsey Krisztina - Mátyás Károly            -21,27    27  1081 1221  Budai Motor     
  28    15   -69,85   -4,73  Körtvélyessy Gyula - Körtvélyessy Gyuláné    -2,87    18  1100 1099  4Ász            
  29    27   -75,84  -10,56  Pongrácz Tibor - Walkó M - Bősze P           12,37     9  3064     
  30    30   -85,94    3,07  Telegdi László  - Vashegyi G - Szente É       1,93    15   740       4Ász            

  31    24  -104,81  -11,35  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              -34,28    31  1214  319  4Ász            
  32    14  -151,26  -29,01  Grőbler András  - Dobóczky András           -45,15    32   146  437  4Ász            


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16