2016-04-19  KMR IMP 2016 I/B osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 48. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                      Score
                15  Szentandrási Gergely - Honyek András      25,57
                26  Lukácsi László - Szolnay B - Hittmann L   14,19
                 4  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv          12,98

Rank  Pair   Score   Round  Name                                            Session  Rank     M-ID    Club              

   1    15   43,98   25,57  Szentandrási Gergely - Honyek András              27,14     5   865  724  Kibic - Bajnok    
   2    17   43,33   12,59  Fris Miklós - Kovács Gergely                      34,16     3   622   11  Budaörs           
   3     3   41,34    8,21  Fazakas Gergely - Surányi Marcell                  7,13    14    23  531  Tordas - Kibic    
   4    26   35,83   14,19  Lukácsi László - Szolnay B - Hittmann L           38,57     2    72       Bajnok            
   5     6   27,52  -12,98  Lévai Ferenc - Hegyi A - Novottny E                7,12    15   498       Tatabánya         

   6    18   25,70    6,52  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel                   30,88     4   261  322  Barcza - Kibic    
   7    16   25,16   -5,81  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet                    18,29     7   144  677  Lufthansa - 4Ász  
   8    12   24,20  -25,57  Csóka Árpád - Osskó A - Puza L                    -7,60    20   117       4Ász              
   9    30   21,93   -3,76  Kelen László  - Kelen Botond                      -2,89    17   184  164  4Ász              
  10    14   17,67    8,48  Hodosi Péter - Mérei Balázs                       49,74     1   422  617  Hegyvidék         

  11    20   12,51   11,59  Balogh László - Sámuel Péter                      11,99    10   102  842  4Ász              
  12    32    9,34   11,84  Jakus László - Hámori Zsuzsa                      11,45    11   426  415  Hegyvidék         
  13    27    9,15    3,76  Kovács András - Balásy István                    -16,73    25    68   45  Bajnok            
  14    19    8,71    1,38  Zoller Róbert - Hajdu Péter                       13,24     9   457  411  4Ász - Hegyvidék  
  15     4    5,40   12,98  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv                  20,76     6   178  715  Hegyvidék - 4Ász  

  16     8    2,80    0,00  Kardos János - Andrási Miklós                     10,57    12   163   21  4Ász - Tordas     
  17    23    2,57   -1,38  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf               -7,14    18   775  774  Tordas            
  18    28   -5,75   -6,19  Kerényi István - Ráduly Csaba                     17,85     8   190  937  Bajnok - Hegyvidék
  19     7   -7,95   -1,45  Benedek Béla - Sebes G - Tihanyi K               -18,73    27   186       Bajnok            
  20    31   -8,71  -14,19  Nyárádi Gabriella - Nyárádi I - Kuttnyánszky V    -7,49    19   516       Hegyvidék         

  21     9  -11,37   -8,48  Vikor Dániel - Csiby Éva                         -10,15    22    92   30  Kibic - Tordas    
  22     2  -15,64   -4,00  Marjai György - Vági Máté                        -12,00    23    74 1025  Bajnok - Kibic    
  23    21  -16,66  -12,59  Dazsián Éva - Nagy Enikő                         -21,74    28   120  229  4Ász              
  24    29  -18,79    6,19  Frisch Tamás - Szurdi M - Myles E                  2,70    16   880       Kibic             
  25    11  -20,02    5,81  Kolosi Tamás  - Bartis Béla                        7,69    13   200   48  4Ász - Bajnok     

  26    13  -28,30    3,74  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                       -36,67    29   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
  27    22  -31,87   -6,52  Réti Zsuzsa - Gerő István                         -9,62    21   134   57  Fészek - Bajnok   
  28     1  -33,26    1,45  Dienes Ödön - Takács Gábor                       -18,05    26   126  454  Kibic - 4Ász      
  29     5  -38,22  -14,21  Érsek Laura - Lajos H - Bekő M                   -14,81    24  1208       Palatinus         
  30    24  -44,29  -11,59  Madarász Imre  - Fekete István                   -51,76    31   218  132  4Ász              

  31    25  -55,00  -11,84  Bíró Lajos - Vági Péter                          -43,45    30   110 3027  Hegyvidék         
  32    10  -55,31   -3,74  Holyinka Péter - Cziffra András                  -52,45    32   156  115  4Ász - Bajnok     


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24