2016-04-12  KMR IMP 2016 I/B osztály - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                12  Csóka Árpád - Osskó A - Puza L       25,20
                 6  Lévai Ferenc - Hegyi A - Novottny E  17,13
                13  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás           16,27

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               M-ID    Club              

   1    12   25,20   25,20  Csóka Árpád - Osskó A - Puza L                   117       4Ász              
   2     6   17,13   17,13  Lévai Ferenc - Hegyi A - Novottny E              498       Tatabánya         
   3    13   16,27   16,27  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                       408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   4     7   15,73   15,73  Benedek Béla - Sebes Gábor                       186  528  Bajnok - Hegyvidék
   5     2   13,20   13,20  Marjai György - Vági Máté                         74 1025  Bajnok - Kibic    

   6    20   10,93   10,93  Balogh László - Sámuel Péter                     102  842  4Ász              
   7    19   10,00   10,00  Zoller Róbert - Hajdu Péter                      457  411  4Ász - Hegyvidék  
   8    27    7,47    7,47  Kovács András - Balásy István                     68   45  Bajnok            
   9    26    6,87    6,87  Lukácsi László - Szolnay B - Hittmann L           72       Bajnok            
  10     3    5,93    5,93  Fazakas Gergely - Surányi Marcell                 23  531  Tordas - Kibic    

  11    21    3,87    3,87  Dazsián Éva - Nagy Enikő                         120  229  4Ász              
  12    32    2,13    2,13  Jakus László - Hámori Zsuzsa                     426  415  Hegyvidék         
  13    23    1,27    1,27  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf              775  774  Tordas            
  14    10    0,20    0,20  Holyinka Péter - Cziffra András                  156  115  4Ász - Bajnok     
  15    31    0,13    0,13  Nyárádi Gabriella - Nyárádi I - Kuttnyánszky V   516       Hegyvidék         

  16    15    0,07    0,07  Szentandrási Gergely - Honyek András             865  724  Kibic - Bajnok    
  17    16   -0,07   -0,07  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet                   144  677  Lufthansa - 4Ász  
  18    29   -0,13   -0,13  Frisch Tamás - Szurdi M - Myles E                880       Kibic             
  19     9   -0,20   -0,20  Vikor Dániel - Csiby Éva                          92   30  Kibic - Tordas    
  20    22   -1,27   -1,27  Réti Zsuzsa - Gerő István                        134   57  Fészek - Bajnok   

  21    30   -2,13   -2,13  Kelen László  - Kelen Botond                     184  164  4Ász              
  22    24   -3,87   -3,87  Madarász Imre  - Fekete István                   218  132  4Ász              
  23     4   -5,93   -5,93  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv                 178  715  Hegyvidék - 4Ász  
  24    28   -6,87   -6,87  Kerényi István - Ráduly Csaba                    190  937  Bajnok - Hegyvidék
  25    25   -7,47   -7,47  Bíró Lajos - Vági Péter                          110 3027  Hegyvidék         

  26    18  -10,00  -10,00  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel                  261  322  Barcza - Kibic    
  27    17  -10,93  -10,93  Fris Miklós - Kovács Gergely                     622   11  Budaörs           
  28     1  -13,20  -13,20  Dienes Ödön - Takács Gábor                       126  454  Kibic - 4Ász      
  29     8  -15,73  -15,73  Kardos János - Andrási Miklós                    163   21  4Ász - Tordas     
  30    14  -16,27  -16,27  Hodosi Péter - Mérei Balázs                      422  617  Hegyvidék         

  31     5  -17,13  -17,13  Érsek Laura - Lajos H - Bekő M                  1208       Palatinus         
  32    11  -25,20  -25,20  Kolosi Tamás  - Bartis Béla                      200   48  4Ász - Bajnok     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8