2018-02-11  41. IBBF - Éliás Imre emlékverseny - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

23 tables, 46 pairs. Number of boards: 90. Average: 1980,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                          Session      %  Rank

   1    21  2302,46  58,14  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs                 779,33  59,04     4
   2    41  2291,28  57,86  Czimer Csaba - Szalka Tamás                    823,02  62,35     2
   3     4  2247,43  56,75  Harangozó László - Hittmann László             684,73  51,87    18
   4     7  2246,03  56,72  Fischer Brigitta - Macskásy Gábor              747,05  56,60     7
   5    48  2240,24  56,57  Marcin László - Berkes Márton                  764,26  57,90     5

   6    44  2209,50  55,80  Prith Roy - Steve de Roos                      707,40  53,59    13
   7    13  2202,08  55,61  Dienes Ödön - Sztrapkovics László              723,48  54,81     9
   8    15  2153,06  54,37  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                 610,16  46,22    33
   9    43  2115,14  53,41  Fischer Andrea - Sinkovicz Péter               713,60  54,06    11
  10    30  2084,17  52,63  Gellér János - Szász György - Argay Gyula      670,71  50,81    23

  11    53  2084,11  52,63  Kepecs Gábor - Mirk Gábor                      669,61  50,73    24
  12    10  2078,66  52,49  Udvari Szabolcs - Gál Péter                    749,15  56,75     6
  13    32  2074,15  52,38  Robert Krawczyk - Adam Suchodolski             618,60  46,86    31
  14    14  2072,65  52,34  Emanuel Evacic - Ivan Bilusic                  704,98  53,41    14
  15    51  2064,65  52,14  Ferenci György - Hajdu Lajos                   738,65  55,96     8

  16     1  2063,53  52,11  Szilágyi László - Zöld Ferenc                  692,69  52,48    16
  17    24  2053,75  51,86  Nikolits Tamás - Benedek Béla                  693,69  52,55    15
  18    27  2051,27  51,80  Honti László - Bódis Gyula                     606,06  45,91    34
  19     5  2051,10  51,80  Philip Scheberan - Florian Weiss               851,80  64,53     1
  20    42  1999,83  50,50  Besenyei Mara - Pölöskei András                789,75  59,83     3

  21    26  1999,55  50,49  Kaderják Levente - Molnár László               637,12  48,27    30
  22    35  1995,32  50,39  Kovács András - Tóth István                    722,71  54,75    10
  23    33  1992,16  50,31  Kardos János - Andrási Miklós                  680,34  51,54    19
  24    55  1979,27  49,98  Kuttner György - Tubak Dániel                  660,31  50,02    25
  25    54  1977,73  49,94  Gorana Mitic - Nikola Djukanovic               655,85  49,69    27

  26     8  1967,19  49,68  Krystian Baczek - Filip Trojanski              585,49  44,36    37
  27    45  1960,00  49,49  Erik Klems - Michael Botur                     708,96  53,71    12
  28    23  1953,66  49,33  Vági Máté - Kovács Márton                      672,93  50,98    22
  29    29  1951,40  49,28  Vikor Dániel - Kolosi Tamás                    540,57  40,95    43
  30    56  1941,96  49,04  Retteghy Orsolya - Pölöskei Petra              655,35  49,65    28

  31    46  1934,06  48,84  Nagy István - Papp Csaba                       594,00  45,00    36
  32    50  1921,70  48,53  Honyek András - Szentandrási Gergely           655,34  49,65    29
  33    34  1909,91  48,23  Kristijan Stefanec - Matko Ferenca             543,98  41,21    42
  34    31  1898,00  47,93  Klein László - Moussong Gábor                  615,27  46,61    32
  35     6  1868,51  47,18  Budinszky András - Talyigás András             659,74  49,98    26

  36     9  1860,35  46,98  Mezei Katalin - Sebes Gábor                    551,61  41,79    41
  37     3  1858,99  46,94  Szűcs Villő - Konkoly Csaba                    685,24  51,91    17
  38    28  1843,31  46,55  Michal Kaleta - Wojciech Okuniewski            551,69  41,79    40
  39    25  1843,22  46,55  Johanna Piibor - Stefan Thorpe                 677,37  51,32    21
  40    11  1816,07  45,86  Lovas Júlia - Tichler Krisztián                577,11  43,72    38

  41    47  1782,79  45,02  Kelen Károly - Szappanos Géza                  603,00  45,68    35
  42    49  1739,46  43,93  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán - Szalay György   536,99  40,68    44
  43    52  1681,92  42,47  Nieland Dániel - Peter van der Drift           680,29  51,54    20
  44    12  1679,27  42,41  Vit Volhejn - Michal Kopecky                   514,52  38,98    45
  45     2  1611,67  40,70  Bekő Zsuzsanna - Jalsovszky Janka              568,88  43,10    39

  46    22  1385,43  34,99  Bekő Zsófia - Tóth Andrea                      479,79  36,35    46


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30