2018-02-10  41. IBBF - Éliás Imre emlékverseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

23 tables, 46 pairs. Number of boards: 60. Average: 1320,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                          Session      %  Rank     Pen

   1     4  1562,70  59,19  Harangozó László - Hittmann László             822,64  62,32     2
   2    15  1542,89  58,44  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                 847,45  64,20     1
   3    21  1523,13  57,69  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs                 764,29  57,90     5
   4    44  1502,10  56,90  Prith Roy - Steve de Roos                      742,68  56,26     8
   5     7  1498,98  56,78  Fischer Brigitta - Macskásy Gábor              783,36  59,35     3

   6    13  1478,59  56,01  Dienes Ödön - Sztrapkovics László              735,70  55,73    12
   7    48  1475,98  55,91  Marcin László - Berkes Márton                  663,55  50,27    21
   8    41  1468,27  55,62  Czimer Csaba - Szalka Tamás                    740,55  56,10     9
   9    32  1455,55  55,13  Robert Krawczyk - Adam Suchodolski             735,80  55,74    11
  10    27  1445,20  54,74  Honti László - Bódis Gyula                     698,41  52,91    15

  11    53  1414,50  53,58  Kepecs Gábor - Mirk Gábor                      768,05  58,19     4
  12    30  1413,46  53,54  Gellér János - Szász György - Argay Gyula      744,44  56,40     7
  13    29  1410,83  53,44  Vikor Dániel - Kolosi Tamás                    737,62  55,88    10
  14    43  1401,55  53,09  Fischer Andrea - Sinkovicz Péter               633,36  47,98    32
  15     8  1381,70  52,34  Krystian Baczek - Filip Trojanski              670,95  50,83    18

  16     1  1370,84  51,93  Szilágyi László - Zöld Ferenc                  623,64  47,25    35
  17    14  1367,67  51,81  Emanuel Evacic - Ivan Bilusic                  637,45  48,29    28
  18    34  1365,93  51,74  Kristijan Stefanec - Matko Ferenca             751,05  56,90     6
  19    26  1362,43  51,61  Kaderják Levente - Molnár László               630,68  47,78    33  -14,00
  20    24  1360,05  51,52  Nikolits Tamás - Benedek Béla                  681,92  51,66    16

  21    46  1340,06  50,76  Nagy István - Papp Csaba                       647,64  49,06    26
  22    10  1329,51  50,36  Udvari Szabolcs - Gál Péter                    665,36  50,41    20
  23    51  1326,00  50,23  Ferenci György - Hajdu Lajos                   658,05  49,85    22
  24    54  1321,88  50,07  Gorana Mitic - Nikola Djukanovic               672,23  50,93    17
  25    55  1318,97  49,96  Kuttner György - Tubak Dániel                  730,30  55,33    13

  26    33  1311,83  49,69  Kardos János - Andrási Miklós                  645,40  48,89    27
  27     9  1308,74  49,57  Mezei Katalin - Sebes Gábor                    702,95  53,25    14
  28    28  1291,61  48,92  Michal Kaleta - Wojciech Okuniewski            634,23  48,05    31
  29    56  1286,61  48,74  Retteghy Orsolya - Pölöskei Petra              657,29  49,79    23
  30    31  1282,73  48,59  Klein László - Moussong Gábor                  626,40  47,45    34

  31    23  1280,73  48,51  Vági Máté - Kovács Márton                      667,20  50,55    19
  32    35  1272,61  48,21  Kovács András - Tóth István                    603,32  45,71    36
  33    50  1266,36  47,97  Honyek András - Szentandrási Gergely           600,64  45,50    37
  34    45  1251,04  47,39  Erik Klems - Michael Botur                     576,71  43,69    39
  35    11  1238,96  46,93  Lovas Júlia - Tichler Krisztián                652,77  49,45    24

  36    42  1210,08  45,84  Besenyei Mara - Pölöskei András                573,86  43,47    41
  37     6  1208,77  45,79  Budinszky András - Talyigás András             522,65  39,59    43
  38    49  1202,47  45,55  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán - Szalay György   650,03  49,24    25
  39     5  1199,30  45,43  Philip Scheberan - Florian Weiss               634,95  48,10    30
  40    47  1179,79  44,69  Kelen Károly - Szappanos Géza                  521,71  39,52    44

  41     3  1173,75  44,46  Szűcs Villő - Konkoly Csaba                    636,70  48,23    29
  42    25  1165,84  44,16  Johanna Piibor - Stefan Thorpe                 564,71  42,78    42
  43    12  1164,75  44,12  Vit Volhejn - Michal Kopecky                   573,95  43,48    40
  44     2  1042,79  39,50  Bekő Zsuzsanna - Jalsovszky Janka              517,47  39,20    45
  45    52  1001,63  37,94  Nieland Dániel - Peter van der Drift           592,64  44,90    38

  46    22   905,63  34,30  Bekő Zsófia - Tóth Andrea                      412,05  31,22    46


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30