2018-02-10  41. IBBF - Éliás Imre emlékverseny - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

23 tables, 46 pairs. Number of boards: 30. Average: 660,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                          Pen

   1    48  812,43  61,55  Marcin László - Berkes Márton               -4,40
   2    43  768,18  58,20  Fischer Andrea - Sinkovicz Péter         
   3    44  759,42  57,53  Prith Roy - Steve de Roos                
   4    21  758,84  57,49  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs           
   5     1  747,20  56,61  Szilágyi László - Zöld Ferenc            

   6    27  746,80  56,58  Honti László - Bódis Gyula               
   7    13  742,90  56,28  Dienes Ödön - Sztrapkovics László        
   8     4  740,07  56,07  Harangozó László - Hittmann László       
   9    26  731,75  55,44  Kaderják Levente - Molnár László         
  10    14  730,22  55,32  Emanuel Evacic - Ivan Bilusic            

  11    41  727,72  55,13  Czimer Csaba - Szalka Tamás              
  12    32  719,75  54,53  Robert Krawczyk - Adam Suchodolski       
  13     7  715,61  54,21  Fischer Brigitta - Macskásy Gábor        
  14     8  710,75  53,84  Krystian Baczek - Filip Trojanski        
  15    15  695,44  52,68  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor           

  16    46  692,43  52,46  Nagy István - Papp Csaba                 
  17     6  686,11  51,98  Budinszky András - Talyigás András       
  18    24  678,13  51,37  Nikolits Tamás - Benedek Béla               -8,00
  19    45  674,32  51,09  Erik Klems - Michael Botur               
  20    29  673,20  51,00  Vikor Dániel - Kolosi Tamás              

  21    35  669,30  50,70  Kovács András - Tóth István              
  22    30  669,02  50,68  Gellér János - Szász György - Argay Gyula
  23    51  667,95  50,60  Ferenci György - Hajdu Lajos             
  24    33  666,43  50,49  Kardos János - Andrási Miklós            
  25    50  665,73  50,43  Honyek András - Szentandrási Gergely        -4,40

  26    10  664,15  50,31  Udvari Szabolcs - Gál Péter              
  27    47  658,08  49,85  Kelen Károly - Szappanos Géza            
  28    28  657,39  49,80  Michal Kaleta - Wojciech Okuniewski      
  29    31  656,33  49,72  Klein László - Moussong Gábor            
  30    54  649,65  49,22  Gorana Mitic - Nikola Djukanovic         

  31    53  646,45  48,97  Kepecs Gábor - Mirk Gábor                
  32    42  636,21  48,20  Besenyei Mara - Pölöskei András          
  33    56  629,32  47,68  Retteghy Orsolya - Pölöskei Petra        
  34    34  614,89  46,58  Kristijan Stefanec - Matko Ferenca       
  35    23  613,53  46,48  Vági Máté - Kovács Márton                

  36     9  605,78  45,89  Mezei Katalin - Sebes Gábor              
  37    25  601,13  45,54  Johanna Piibor - Stefan Thorpe           
  38    12  590,80  44,76  Vit Volhejn - Michal Kopecky             
  39    55  588,66  44,60  Kuttner György - Tubak Dániel              -22,00
  40    11  586,19  44,41  Lovas Júlia - Tichler Krisztián          

  41     5  564,34  42,75  Philip Scheberan - Florian Weiss         
  42    49  552,44  41,85  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán             
  43     3  537,05  40,69  Szűcs Villő - Konkoly Csaba              
  44     2  525,32  39,80  Bekő Zsuzsanna - Jalsovszky Janka        
  45    22  493,59  37,39  Bekő Zsófia - Tóth Andrea                

  46    52  408,99  30,98  Nieland Dániel - Peter van der Drift     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30