2017-04-01  OPB Döntő 2017    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 570,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                

   1    81  733,93 *  64,38  Homonnay Géza - Winkler Gábor       
   2    55  683,00    59,91  Grezsa Krisztián - Zsák Zoltán      
   3    33  667,00    58,51  Riesz András - Kuttner György       
   4    84  657,86 *  57,71  Hámori Zsuzsa - Jakus László        
   5    35  648,00    56,84  Szalka Júlia - Szalay György        

   6    23  642,00    56,32  Hittmann László - Harangozó László  
   7    31  631,00    55,35  Honti László - Bódis Gyula          
   8     2  624,00    54,74  Quittner Gusztáv - Szőnyi György    
   9    85  620,36 *  54,42  Tubak Dániel - Vikor Attila         
  10    51  617,00    54,12  Hegedűs Gál - Balásy Zsolt          

  11    65  613,93 *  53,85  Demeter Gábor - Mirk Gábor          
  12    24  603,00    52,89  Mezei Katalin - Sebes Gábor         
  13    63  602,14 *  52,82  Honyek András - Szentandrási Gergely
  14    11  601,00    52,72  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós   
  15    22  597,00    52,37  Pölöskei Petra - Sándor Judith      

  16    13  594,00    52,11  Zoller Róbert - Argay Gyula         
        41  594,00    52,11  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel      
  18    53  585,00    51,32  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor       
  19    73  582,86 *  51,13  Csehó Zoltán - Varga István         
  20    64  577,50 *  50,66  Vikor Dániel - Tormassy Henrik      

  21    43  577,00    50,61  Dombi Gergely - Lázár Kornél        
  22    75  576,43 *  50,56  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor      
  23    34  568,00    49,82  Hodosi Péter - Mérei Balázs         
  24    15  558,00    48,95  Kovács András - Tichler Krisztián   
        21  558,00    48,95  Gellér János - Gál Péter            

  26    61  549,64 *  48,21  Fischer Brigitta - Szabó Csaba      
        71  549,64 *  48,21  Zöld Ferenc - Szilágyi László       
  28    54  547,00    47,98  Talyigás András - Budinszky András  
  29     1  544,00    47,72  Marjai György - Vági Máté           
  30    74  540,00 *  47,37  Réti Zsuzsa - Vida Mihály           

  31    25  534,00    46,84  Kovács Gergely - Fazakas Gergely    
  32    42  530,00    46,49  Vidóczy Tamás - Hüttl Kálmán        
  33    83  526,07 *  46,15  Benedek Béla - Nikolits Tamás       
  34    45  509,00    44,65  Dienes Ödön - Sztrapkovics László   
  35    44  507,00    44,47  Papp Csaba - Nagy István            

  36    14  486,00    42,63  Blancz Tamás - Vass Kata            
  37    52  471,00    41,32  Pécsi Gyula - Czimer József         
  38    72  462,86 *  40,60  Klein László - Fekete István        
  39    62  453,21 *  39,76  Ferenci György - Hajdu Lajos        
  40    32  437,00    38,33  Bekő Zsuzsanna - Szűcs Villő        

  41    82  405,00 *  35,53  Tóth Andrea - Tóth András           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30