2016-04-02  OPB Döntő 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1040,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                    Session      %  Rank     Pen

   1    48  1276,32    61,36  Harangozó László - Hittmann László       603,57  58,04     5  -10,00
   2    41  1221,10    58,71  Balásy Zsolt - Hegedűs Gál               600,89  57,78     6
   3    30  1204,51    57,91  Szappanos Géza - Trenka Péter            591,36  56,86     7
   4    26  1169,52    56,23  Mezei Katalin - Sebes Gábor              533,37  51,29    15
   5    51  1167,39    56,12  Sztrapkovics László - Szőnyi György      615,34  59,17     4

   6    27  1160,51    55,79  Gellér János - Gál Péter                 545,86  52,49    13
   7    29  1158,14    55,68  Marjai György - Vági Máté                715,09  68,76     1
   8     6  1149,97 *  55,29  Vikor Attila - Vikor Dániel              562,12  54,05     9
   9     9  1144,54 *  55,03  Bíró László - Demeter Gábor              492,19  47,33    29
  10     7  1141,30 *  54,87  Bódis Gyula - Honti László               556,65  53,52    11

  11    58  1128,78    54,27  Czímer Csaba - Siba Gergely              531,92  51,15    16
  12     3  1127,25 *  54,19  Zsák Zoltán - Grezsa Krisztián           554,30  53,30    12
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  13     1  1126,62 *  54,16  Szilágyi László - Zöld Ferenc            558,17  53,67    10
  14    10  1111,62 *  53,44  Cziffra András - Holyinka Péter x        631,27  60,70     3
  15    50  1093,08    52,55  Hodosi Péter - Mérei Balázs              518,97  49,90    19

  16    24  1091,84    52,49  Kuttner György - Riesz András x          576,79  55,46     8
  17    32  1089,01    52,36  Benedek Béla - Nikolits Tamás x          489,36  47,05    30
  18    33  1084,76    52,15  Kovács András - Udvari Szabolcs          508,21  48,87    21
  19    42  1072,93    51,58  Homonnay Bálint - Homonnay Géza          656,93  63,17     2
  20    49  1065,17    51,21  Dienes Ödön - Takács Gábor               535,62  51,50    14

  21    44  1058,86    50,91  Fekete István - Klein László             436,97  42,02    40
  22    56  1056,33    50,78  Jakab Sándor - Vida Mihály               507,46  48,79    22
  23    25  1032,07    49,62  Tubak Dániel - Budai László              526,72  50,65    17
  24    54  1011,81    48,64  Réti Zsuzsa - Gerő István   x            492,84  47,39    27
  25    11  1011,78 *  48,64  Nagy István - Papp Csaba                 470,38  45,23    37

  26    45  1010,10    48,56  Frisch Anita - Szabó Csaba               512,15  49,25    20
  27    12   991,76 *  47,68  Honyek András - Szentandrási Gergely x   472,11  45,40    36
  28    57   988,65    47,53  Szalka Júlia - Vass Kata                 479,43  46,10    33
  29     5   987,81 *  47,49  Budinszky András - Talyigás András       500,36  48,11    26
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  30    53   986,44    47,42  Lázár Kornél - Talyigás Péter            492,82  47,39    28

  31    23   958,29    46,07  Hajdú László - Bárczy Tamás              500,69  48,14    25
  32    13   949,73 *  45,66  Fazakas Gergely - Mirk Gábor             500,88  48,16    24
  33     2   940,25 *  45,20  Lovas Jutka - Tichler Krisztián          469,30  45,13    38
  34    21   933,03    44,86  Dumbovich Miklós - Winkler Gábor         473,38  45,52    35
  35     4   926,48 *  44,54  Dombi Gergely - Szirmay-Kalos Barnabás   480,08  46,16    32  -10,00

  36    28   919,89    44,23  Bekő Mária - Lajos Hanka                 477,54  45,92    34
  37    31   918,70    44,17  Pölöskei Petra - Ferenci György          525,65  50,54    18
  38     8   907,36 *  43,62  Érsek Laura - Scharnitzky Péter          482,01  46,35    31
  39    55   893,66    42,96  Pongrácz Imre - Vájer László             505,45  48,60    23
  40    52   876,67    42,15  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs           461,81  44,40    39  -40,00

  41    46   851,58    40,94  Kerényi István - Ráduly Csaba            428,05  41,16    41
  42    22   845,98    40,67  Szigeti György - Szabó Lajos             378,88  36,43    42
  43    43   833,87    40,09  Révai Hanna - Kovács Márton              369,52  35,53    43


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26