2016-02-02  KMR MP 2015/16 I/A osztály - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                              Session        %  Rank     Extra    M-ID    Club              

   1     4  4004,68 *  53,83  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós                  549,84    57,27     5            547  195  Kibic             
   2     7  3926,77 *  52,78  Homonnay Géza - Winkler Gábor                      477,65    49,76    17             27  557  Tordas - Hegyvidék
   3     6  3907,02 *  52,51  Czimer Csaba - Siba Gergely                        493,10    51,36    11             50   79  Bajnok            
   4    17  3900,03 *  52,42  Szőts Gábor - Udvari Szabolcs                      464,50    48,39    22            541  554  Bajnok - Fészek   
   5    24  3889,68 *  52,28  Szappanos Géza - Trenka Péter                      559,15    58,24     4            280  551  Hegyvidék - Fészek

   6     5  3874,03 *  52,07  Nikolits Tamás - Lakatos P - Dombi G               414,00    43,12    26             33       Tordas            
   7     3  3856,45 *  51,83  Zöld Ferenc - Szilágyi László                      500,56    52,14    10             93  539  Bajnok - Hegyvidék
   8    18  3844,89 *  51,68  Gellér János - Gál Péter                           532,44    55,46     7             26  409  Tordas - Bajnok   
   9    28  3843,00 *  51,65  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel                     468,44    48,80    21             29  410  Hegyvidék - Kibic 
  10    20  3836,19 *  51,56  Szabó István - Csehó Z - Varga I                   577,62    60,17     1     59,20  533       Hegyvidék         

  11     8  3835,55 *  51,55  Zoller Róbert - Hajdu Péter                        500,87    52,17     8            457  411  4Ász - Hegyvidék  
  12    11  3793,21 *  50,98  Bárány György - Tóth István                        481,43    50,15    14             52   85  Bajnok            
  13    21  3783,19 *  50,85  Szabó Csaba - Marjai Péter                         478,62    49,86    16            624   75  Kibic - Bajnok    
  14     1  3765,24 *  50,61  Mráz Máté - Dörnyei Zsolt                          572,73    59,66     2            507  636  Fészek - 4Ász     
  15    19  3754,80 *  50,47  Szalka Tamás - Kemény György                       470,73    49,03    19            268  431  Fészek - Hegyvidék

  16    13  3753,00 *  50,44  Hittmann László - Szolnay B - Szőnyi Gy            472,70    49,24    18            155       4Ász              
  17     9  3740,54 *  50,28  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S                541,87    56,44     6            116       4Ász              
  18    30  3737,65 *  50,24  Riesz András - Kuttner György                      405,33    42,22    28            525  203  Bajnok - Tordas   
  19    26  3696,35 *  49,68  Kelen Károly - Argay Gy - Minarik G                571,87    59,57     3            597       Hegyvidék         
  20    12  3691,47 *  49,62  Réti Zsuzsa - Gerő István                          491,08    51,15    12            134   57  Fészek - Bajnok   

  21    27  3688,01 *  49,57  Dienes Ödön - Szász Domokos                        402,44    41,92    30            126  271  Kibic - Hegyvidék 
  22    22  3614,63 *  48,58  Fogaras András - Földi József                      500,66    52,15     9             56  640  Bajnok - Tordas   
  23    29  3586,27 *  48,20  Topolyi Magdolna - Welker Jácint                   469,10    48,86    20            288  311  4Ász              
  24    15  3571,57 *  48,01  Kovács András - Zelnik Péter                       403,31    42,01    29             68 1019  Bajnok            
  25    32  3557,74 *  47,82  Holyinka Péter - Cziffra András                    456,39    47,54    23            156  115  4Ász - Bajnok     

  26    25  3540,05 *  47,58  Fris Miklós - Kovács Gergely                       412,23    42,94    27            622   11  Budaörs           
  27    23  3507,06 *  47,14  Sztrapkovics László - Mirk G - Kepecs G            487,11    50,74    13            542       Hegyvidék         
  28    10  3470,39 *  46,65  Zalai Ágnes - Hegedüs Orsolya                      436,10    45,43    24            558  420  Hegyvidék         
  29    14  3452,31 *  46,40  Szirmay-Kalos Barnabás - Konkoly Cs - Tubak D      479,19    49,92    15            961       Kibic             
  30    16  3315,86 *  44,57  Tóth András - Burlacu Péter                        381,74    39,77    31            290 1256  Barcza - Palatinus

  31    31  3314,17 *  44,55  Szetei Zsolt - Kiss G - Torma R                    432,00    45,00    25            862       Kibic             
  32     2     0,00 *   0,00  Harangozó László - Szalay György - Bárczy Péter  -3126,05  -325,63    32  -3558,05  416       Hegyvidék         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32