MP 2023 3. osztály - összetett állás

    1 2 3 4 5 6 7 8 összesen összesen
    360 360 420 420 420 420 360 312 3072  
1 Szetei Zsolt - Gémes Balázs 157,47 196,32 238,54 232,00 248,14 230,09 222,86 183,00 1708,42 55,61%
2 Szatmáry Benedek - Szabó Botond 162,00 188,43 269,97 246,00 207,86 230,57 203,57 192,00 1700,40 55,35%
3 Sziráki László - Fischer László 207,63 184,21 225,14 214,00 254,71 248,71 167,14 173,00 1674,54 54,51%
4 Véghelyi Mária - Hazai Tamás 218,30 166,50 207,26 210,00 209,43 234,86 223,93 181,00 1651,28 53,75%
5 Bekő Zsófia - Sógor Bence - Varga Norbert 190,30 205,64 249,40 200,00 242,60 229,17 177,86 156,00 1650,97 53,74%
6 Petrás Gábor - Győry Anikó 205,13 183,29 199,89 269,00 218,71 242,54 190,71 135,00 1644,27 53,52%
7 Major Gyula - Ökrös Tamás 199,13 182,57 233,31 205,00 241,29 210,29 197,14 149,00 1617,73 52,66%
8 Lénárt Zoltán - Ladán Éva - Gyulai András 203,47 224,39 201,06 203,00 225,57 144,86 197,14 174,00 1573,49 51,22%
9 Zalai Mária - Ligeti Zsuzsa 163,80 162,00 216,71 240,00 190,43 217,43 176,79 175,00 1542,16 50,20%
10 Horváth Balázs - Harmati László 165,60 200,79 233,71 221,00 204,40 202,11 162,00 124,80 1514,41 49,30%
11 Bánházi Dorina - Biborka Ágnes - Tóth Andrea 145,97 196,11 195,69 190,00 197,57 208,69 206,76 146,00 1486,79 48,40%
12 Kovács Artúr - Tőkés Dénes 211,63 174,57 175,03 189,00 178,57 157,00 167,14 114,00 1366,94 44,50%
13 Szabó Georgina - Zábrádi Zsófia 186,97 167,11 167,74 147,00 158,71 204,46 135,00 172,00 1338,99 43,59%
14 Telegdi László - Vashegyi Gábor 138,97 122,79 189,00 217,00 151,43 185,00 135,00 120,00 1259,19 40,99%
15 Eiterer Antal - Szentesi Mária 147,63 123,50 109,86 156,00 189,00 168,00 110,36 114,00 1118,35 36,40%
16 Ballér Miklós - Rubint Gergő - KIZÁRVA 162,00 186,36 213,00 168,00 235,29 245,14 188,57 -1398,36 0,00 0,00%
17 Máramarosi Ákos - Kovács Levente - Németh Richárd - KIZÁRVA 137,60 162,00 223,69 221,00 195,29 173,29 144,00 -1256,87 0,00 0,00%
A Ballér-Rubint, illetve a Máramarosi-Kovács-Németh párokat a VRB a harmadik hiányzásuk miatt - addigi eredményeik meghagyásával - a versenyből kizárta.