Nyári LoveBridge 2022. összesített eredmény a 9. forduló után |
(A szürke háttérrel megjelölt játékosok eredményei az összetett versenyben nem vesznek részt) |
Játékosok | ∑ | Fordulók | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 8 pár
Átlag: 84,01 |
2. 8 pár
Átlag: 84,00 |
3. 9 pár
Átlag: 108,02 |
4. 18 pár
Átlag: 207,97 |
5. 19 pár
Átlag: 234,00 |
6. 13 pár
Átlag: 156,01 |
7. 9 pár
Átlag: 96,01 |
8. 18 pár
Átlag: 208,02 |
9. 12 pár
Átlag: 134,98 |
|||||||||||||||||||||
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
|||
1. | Dienes Ödön | 68 | 101,00 | 60,12 | 7 | 119,25 | 55,21 | 4 | 227,00 | 54,57 | 14 | 285,16 | 60,93 | 16 | 139,57 | 44,73 | 97,43 | 50,74 | 4 | 232,00 | 55,77 | 10 | 169,20 | 62,67 | 13 | ||||
2. | Dörnyei Zsolt | 64 | 130,50 | 60,42 | 13 | 192,00 | 46,15 | 279,14 | 59,65 | 14 | 207,82 | 66,61 | 13 | 107,50 | 55,99 | 8 | 231,00 | 55,53 | 8 | 149,00 | 55,19 | 8 | |||||||
Szőts Gábor | 64 | 130,50 | 60,42 | 13 | 192,00 | 46,15 | 279,14 | 59,65 | 14 | 207,82 | 66,61 | 13 | 107,50 | 55,99 | 8 | 231,00 | 55,53 | 8 | 149,00 | 55,19 | 8 | ||||||||
Varga István | 64 | 63,00 | 37,50 | 119,25 | 55,21 | 4 | 227,00 | 54,57 | 14 | 285,16 | 60,93 | 16 | 205,29 | 65,80 | 10 | 97,43 | 50,74 | 4 | 238,00 | 57,21 | 12 | 139,80 | 51,78 | 4 | |||||
Zábrádi Benjámin | 48 | 74,00 | 44,05 | 240,00 | 57,69 | 19 | 276,73 | 59,13 | 12 | 251,00 | 60,34 | 17 | |||||||||||||||||
5. | Papp Csaba | 36 | 65,00 | 38,69 | 122,06 | 56,51 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 235,81 | 50,39 | 2 | 173,69 | 55,67 | 8 | 101,71 | 52,98 | 6 | 211,00 | 50,72 | 2 | 128,60 | 47,63 | |||||
Sándor Judith | 36 | 65,00 | 38,69 | 122,06 | 56,51 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 235,81 | 50,39 | 2 | 173,69 | 55,67 | 8 | 101,71 | 52,98 | 6 | 211,00 | 50,72 | 2 | 128,60 | 47,63 | ||||||
Fischer Brigitta | 33 | 320,67 | 68,52 | 19 | 239,00 | 57,45 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Talyigás Péter | 33 | 320,67 | 68,52 | 19 | 239,00 | 57,45 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Juhász-Molnár Mirkó | 31 | 74,00 | 44,05 | 240,00 | 57,69 | 19 | 276,73 | 59,13 | 12 | ||||||||||||||||||||
Magyar Ádám | 28 | 219,00 | 52,64 | 8 | 264,09 | 56,43 | 10 | 232,00 | 55,77 | 10 | |||||||||||||||||||
Szücs Leó | 27 | 251,00 | 60,34 | 17 | 151,20 | 56,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7. | Hajdara Botond | 24 | 97,00 | 57,74 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 133,25 | 42,71 | 96,48 | 50,25 | 2 | 224,00 | 53,85 | 4 | |||||||||||||
Hajdu Lajos | 24 | 93,00 | 55,36 | 2 | 86,00 | 51,19 | 2 | 214,00 | 51,44 | 4 | 95,58 | 49,78 | 238,00 | 57,21 | 12 | 139,80 | 51,78 | 4 | |||||||||||
Biró László | 23 | 252,06 | 53,86 | 8 | 107,76 | 56,13 | 11 | 224,00 | 53,85 | 4 | 133,80 | 49,56 | |||||||||||||||||
Fazakas Gergely | 23 | 182,00 | 43,75 | 252,06 | 53,86 | 8 | 107,76 | 56,13 | 11 | 224,00 | 53,85 | 4 | 133,80 | 49,56 | |||||||||||||||
Tarcali Barnabás | 22 | 231,00 | 55,53 | 16 | 140,80 | 52,15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sztrapkovics László | 20 | 101,00 | 60,12 | 7 | 169,20 | 62,67 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Burlacu Péter | 18 | 226,00 | 54,33 | 12 | 96,48 | 50,25 | 2 | 224,00 | 53,85 | 4 | |||||||||||||||||||
Jalsovszky Pál | 18 | 124,88 | 57,81 | 10 | 231,00 | 55,53 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Lovas Júlia | 18 | 93,00 | 55,36 | 2 | 86,00 | 51,19 | 2 | 92,53 | 42,84 | 214,00 | 51,44 | 4 | 227,38 | 48,59 | 205,29 | 65,80 | 10 | 95,58 | 49,78 | ||||||||||
Nádasi Tibor | 18 | 124,88 | 57,81 | 10 | 231,00 | 55,53 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Szatmáry Benedek | 18 | 219,00 | 52,64 | 8 | 223,17 | 47,69 | 95,05 | 49,50 | 232,00 | 55,77 | 10 | ||||||||||||||||||
Dezső Kende | 16 | 231,00 | 55,53 | 16 | 220,11 | 47,03 | |||||||||||||||||||||||
Honti László | 16 | 99,00 | 58,93 | 4 | 222,00 | 53,37 | 10 | 217,75 | 46,53 | 159,79 | 51,22 | 2 | 73,14 | 38,10 | 196,00 | 47,12 | |||||||||||||
Kerti István | 16 | 79,00 | 47,02 | 89,72 | 41,54 | 199,00 | 47,84 | 237,61 | 50,77 | 6 | 164,85 | 52,84 | 4 | 89,81 | 46,78 | 227,00 | 54,57 | 6 | 131,80 | 48,81 | |||||||||
Tichler Krisztián | 16 | 79,00 | 47,02 | 89,72 | 41,54 | 199,00 | 47,84 | 237,61 | 50,77 | 6 | 164,85 | 52,84 | 4 | 89,81 | 46,78 | 227,00 | 54,57 | 6 | 131,80 | 48,81 | |||||||||
14. | Klein László | 14 | 83,00 | 49,40 | 89,00 | 52,98 | 4 | 123,47 | 57,16 | 8 | 213,00 | 51,20 | 2 | 224,97 | 48,07 | ||||||||||||||
Mezei Katalin | 14 | 99,00 | 58,93 | 4 | 222,00 | 53,37 | 10 | 217,75 | 46,53 | 149,68 | 47,97 | 196,00 | 47,12 | ||||||||||||||||
Moussong Gábor | 14 | 83,00 | 49,40 | 89,00 | 52,98 | 4 | 123,47 | 57,16 | 8 | 213,00 | 51,20 | 2 | |||||||||||||||||
Argayné Magyar Bernadette | 12 | 97,00 | 57,74 | 6 | 169,90 | 54,46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kaderják Levente | 10 | 151,20 | 56,00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Udvari Szabolcs | 10 | 232,00 | 55,77 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Vági Máté | 10 | 217,00 | 52,16 | 6 | 236,78 | 50,59 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zábrádi Zsófia | 10 | 144,00 | 34,62 | 264,09 | 56,43 | 10 | 149,68 | 47,97 | 167,00 | 40,14 | 100,40 | 37,19 | |||||||||||||||||
Gál Péter | 9 | 110,00 | 65,48 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Zöld Ferenc | 9 | 110,00 | 65,48 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Argay Gyula | 6 | 169,90 | 54,46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Honyek András | 6 | 217,00 | 52,16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Konkoly Csaba | 6 | 140,80 | 52,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lajos Hanka | 4 | 236,78 | 50,59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Balásy Zsolt | 2 | 112,22 | 51,95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Biborka Bernadett | 2 | 137,20 | 50,81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Biborka Ágnes | 2 | 76,00 | 45,24 | 137,20 | 50,81 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hegedűs Gál | 2 | 112,22 | 51,95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lovrecz György | 2 | 159,79 | 51,22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Almási-Füzi Dávid | 0 | 109,24 | 35,01 | 145,00 | 34,86 | ||||||||||||||||||||||||
Bakó Dániel | 0 | 177,00 | 42,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Bekő Zsófia | 0 | 76,00 | 45,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Budinszky András | 0 | 73,00 | 43,45 | ||||||||||||||||||||||||||
Bánházi Dorina | 0 | 207,00 | 49,76 | ||||||||||||||||||||||||||
Csernátony Csaba | 0 | 57,38 | 26,56 | ||||||||||||||||||||||||||
Fehér Péter | 0 | 224,97 | 48,07 | ||||||||||||||||||||||||||
Ferenci György | 0 | 79,00 | 47,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Flódung Áron | 0 | 234,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Frisch Anita | 0 | 206,00 | 49,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Földi József | 0 | 227,38 | 48,59 | 134,51 | 43,11 | ||||||||||||||||||||||||
Gerencsér László | 0 | 145,00 | 34,86 | 108,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
Handa Róbert | 0 | 180,00 | 43,27 | 144,56 | 30,89 | 111,00 | 26,68 | ||||||||||||||||||||||
Hegedűs Júlia | 0 | 207,00 | 49,76 | 205,00 | 49,28 | ||||||||||||||||||||||||
Herbszt Mihály | 0 | 130,20 | 48,22 | ||||||||||||||||||||||||||
Horváth Attila | 0 | 190,67 | 40,74 | 147,15 | 47,16 | ||||||||||||||||||||||||
Horváth Balázs | 0 | 147,15 | 47,16 | ||||||||||||||||||||||||||
Jalsovszky Janka | 0 | 177,00 | 42,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Jánosik Máté | 0 | 199,00 | 47,84 | ||||||||||||||||||||||||||
Kovács Artúr | 0 | 166,78 | 35,64 | ||||||||||||||||||||||||||
Kovács Márton | 0 | 92,53 | 42,84 | ||||||||||||||||||||||||||
Máramarosi Ákos | 0 | 182,00 | 43,75 | 223,17 | 47,69 | 133,25 | 42,71 | 73,14 | 38,10 | 167,00 | 40,14 | 130,20 | 48,22 | ||||||||||||||||
Márki-Zay János | 0 | 199,00 | 47,84 | 234,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
Oláh Eszter | 0 | 109,24 | 35,01 | 100,40 | 37,19 | ||||||||||||||||||||||||
Oláh Zsófia | 0 | 133,25 | 42,71 | 108,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rozsnyai Tamás | 0 | 223,44 | 47,74 | ||||||||||||||||||||||||||
Ráduly Csaba | 0 | 77,00 | 45,83 | ||||||||||||||||||||||||||
Réti Zsuzsa | 0 | 79,00 | 47,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Scharnitzky Péter | 0 | 77,00 | 45,83 | ||||||||||||||||||||||||||
Selmeci Dávid | 0 | 139,57 | 44,73 | 95,05 | 49,50 | ||||||||||||||||||||||||
Simonyi Zsuzsa Orsolya | 0 | 203,00 | 48,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Szabó Csaba | 0 | 206,00 | 49,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Szabó Ginus | 0 | 144,00 | 34,62 | ||||||||||||||||||||||||||
Szalay Marianne | 0 | 223,44 | 47,74 | 133,25 | 42,71 | ||||||||||||||||||||||||
Szatmáry Zsolt | 0 | 220,11 | 47,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Szetey András | 0 | 203,00 | 48,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Szigligeti Éva | 0 | 180,00 | 43,27 | 144,56 | 30,89 | 111,00 | 26,68 | ||||||||||||||||||||||
Talyigás András | 0 | 73,00 | 43,45 | ||||||||||||||||||||||||||
Tichy Eszter | 0 | 190,67 | 40,74 | ||||||||||||||||||||||||||
Tőkés Dénes | 0 | 166,78 | 35,64 | ||||||||||||||||||||||||||
Vándor Ágnes | 0 | 57,38 | 26,56 | 134,51 | 43,11 | ||||||||||||||||||||||||
Zalai Mária | 0 | 205,00 | 49,28 |
Created by LBsummer V.0.81