| Nyári LoveBridge 2022. összesített eredmény a 12. forduló után |
| Játékosok | ∑ | Fordulók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. 8 pár
Átlag: 84,01 |
2. 8 pár
Átlag: 84,00 |
3. 9 pár
Átlag: 108,02 |
4. 18 pár
Átlag: 207,97 |
5. 19 pár
Átlag: 234,00 |
6. 13 pár
Átlag: 156,01 |
7. 9 pár
Átlag: 96,01 |
8. 18 pár
Átlag: 208,02 |
9. 12 pár
Átlag: 134,98 |
10. 16 pár
Átlag: 182,00 |
11. 17 pár
Átlag: 208,00 |
12. 18 pár
Átlag: 208,01 |
|||||||||||||||||||||||||||
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
|||
| 1. | Dörnyei Zsolt | 96 | 130,50 | 60,42 | 13 | 279,14 | 59,65 | 16 | 207,82 | 66,61 | 13 | 107,50 | 55,99 | 8 | 231,00 | 55,53 | 8 | 149,00 | 55,19 | 8 | 211,00 | 57,97 | 14 | 240,63 | 57,84 | 16 | ||||||||||||
| 2. | Dienes Ödön | 88 | 101,00 | 60,12 | 7 | 227,00 | 54,57 | 14 | 285,16 | 60,93 | 18 | 97,43 | 50,74 | 4 | 232,00 | 55,77 | 10 | 169,20 | 62,67 | 13 | 211,00 | 57,97 | 14 | 227,50 | 54,69 | 8 | ||||||||||||
| 3. | Szőts Gábor | 82 | 130,50 | 60,42 | 13 | 192,00 | 46,15 | 279,14 | 59,65 | 16 | 207,82 | 66,61 | 13 | 107,50 | 55,99 | 8 | 231,00 | 55,53 | 8 | 149,00 | 55,19 | 8 | 240,63 | 57,84 | 16 | |||||||||||||
| 4. | Varga István | 74 | 227,00 | 54,57 | 14 | 285,16 | 60,93 | 18 | 205,29 | 65,80 | 10 | 97,43 | 50,74 | 4 | 238,00 | 57,21 | 12 | 139,80 | 51,78 | 4 | 232,38 | 55,86 | 6 | 215,31 | 51,76 | 6 | ||||||||||||
| 5. | Talyigás Péter | 59 | 320,67 | 68,52 | 21 | 239,00 | 57,45 | 14 | 184,00 | 50,55 | 4 | 215,31 | 51,76 | 2 | 250,66 | 60,25 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Zábrádi Benjámin | 58 | 74,00 | 44,05 | 240,00 | 57,69 | 19 | 276,73 | 59,13 | 14 | 251,00 | 60,34 | 17 | 189,00 | 51,92 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Kerti István | 54 | 237,61 | 50,77 | 8 | 164,85 | 52,84 | 4 | 89,81 | 46,78 | 227,00 | 54,57 | 6 | 131,80 | 48,81 | 225,00 | 61,81 | 18 | 275,03 | 66,11 | 14 | 212,88 | 51,17 | 4 | ||||||||||||||
| Tichler Krisztián | 54 | 237,61 | 50,77 | 8 | 164,85 | 52,84 | 4 | 89,81 | 46,78 | 227,00 | 54,57 | 6 | 131,80 | 48,81 | 225,00 | 61,81 | 18 | 275,03 | 66,11 | 14 | 212,88 | 51,17 | 4 | |||||||||||||||
| 9. | Sztrapkovics László | 51 | 101,00 | 60,12 | 7 | 169,20 | 62,67 | 13 | 190,00 | 52,20 | 10 | 168,63 | 40,53 | 266,50 | 64,06 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Juhász-Molnár Mirkó | 45 | 74,00 | 44,05 | 240,00 | 57,69 | 19 | 276,73 | 59,13 | 14 | 244,56 | 58,79 | 12 | 179,97 | 43,26 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Fazakas Gergely | 41 | 182,00 | 43,75 | 252,06 | 53,86 | 10 | 107,76 | 56,13 | 11 | 224,00 | 53,85 | 4 | 133,80 | 49,56 | 212,00 | 58,24 | 16 | 200,13 | 48,11 | 187,20 | 45,00 | ||||||||||||||||
| 12. | Magyar Ádám | 40 | 219,00 | 52,64 | 8 | 264,09 | 56,43 | 12 | 232,00 | 55,77 | 10 | 164,00 | 45,05 | 179,97 | 43,26 | 230,50 | 55,41 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Sándor Judith | 40 | 122,06 | 56,51 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 235,81 | 50,39 | 4 | 173,69 | 55,67 | 8 | 101,71 | 52,98 | 6 | 211,00 | 50,72 | 2 | 128,60 | 47,63 | 210,44 | 50,59 | 2 | ||||||||||||||
| 14. | Papp Csaba | 38 | 65,00 | 38,69 | 122,06 | 56,51 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 235,81 | 50,39 | 4 | 173,69 | 55,67 | 8 | 101,71 | 52,98 | 6 | 211,00 | 50,72 | 2 | 128,60 | 47,63 | ||||||||||||||
| 15. | Fischer Brigitta | 35 | 320,67 | 68,52 | 21 | 239,00 | 57,45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Gellér János | 33 | 212,00 | 58,24 | 16 | 277,47 | 66,70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Jakab Sándor | 31 | 190,00 | 52,20 | 10 | 168,63 | 40,53 | 266,50 | 64,06 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hajdu Lajos | 30 | 93,00 | 55,36 | 2 | 86,00 | 51,19 | 2 | 214,00 | 51,44 | 4 | 95,58 | 49,78 | 238,00 | 57,21 | 12 | 139,80 | 51,78 | 4 | 232,38 | 55,86 | 6 | ||||||||||||||||
| Lovas Júlia | 30 | 93,00 | 55,36 | 2 | 86,00 | 51,19 | 2 | 214,00 | 51,44 | 4 | 205,29 | 65,80 | 10 | 95,58 | 49,78 | 182,00 | 50,00 | 2 | 218,97 | 52,64 | 4 | 215,31 | 51,76 | 6 | ||||||||||||||
| Szatmáry Benedek | 30 | 219,00 | 52,64 | 8 | 223,17 | 47,69 | 95,05 | 49,50 | 232,00 | 55,77 | 10 | 160,00 | 43,96 | 244,56 | 58,79 | 12 | 179,97 | 43,26 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Argay Gyula | 29 | 169,90 | 54,46 | 6 | 187,00 | 51,37 | 6 | 277,47 | 66,70 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gál Péter | 29 | 110,00 | 65,48 | 9 | 215,31 | 51,76 | 2 | 250,66 | 60,25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Szücs Leó | 27 | 251,00 | 60,34 | 17 | 151,20 | 56,00 | 10 | 182,41 | 43,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Biró László | 25 | 252,06 | 53,86 | 10 | 107,76 | 56,13 | 11 | 224,00 | 53,85 | 4 | 133,80 | 49,56 | 187,20 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Hajdara Botond | 24 | 97,00 | 57,74 | 6 | 226,00 | 54,33 | 12 | 133,25 | 42,71 | 96,48 | 50,25 | 2 | 224,00 | 53,85 | 4 | 160,00 | 43,96 | 198,25 | 47,66 | ||||||||||||||||||
| 26. | Tarcali Barnabás | 22 | 231,00 | 55,53 | 16 | 140,80 | 52,15 | 6 | 199,00 | 47,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Gulyás Dániel | 21 | 258,00 | 70,88 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodosi Péter | 21 | 258,00 | 70,88 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Honti László | 20 | 99,00 | 58,93 | 4 | 222,00 | 53,37 | 10 | 217,75 | 46,53 | 159,79 | 51,22 | 2 | 73,14 | 38,10 | 196,00 | 47,12 | 218,97 | 52,64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30. | Argayné Magyar Bernadette | 18 | 97,00 | 57,74 | 6 | 169,90 | 54,46 | 6 | 187,00 | 51,37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Burlacu Péter | 18 | 226,00 | 54,33 | 12 | 96,48 | 50,25 | 2 | 224,00 | 53,85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jalsovszky Pál | 18 | 124,88 | 57,81 | 10 | 231,00 | 55,53 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nádasi Tibor | 18 | 124,88 | 57,81 | 10 | 231,00 | 55,53 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Dezső Kende | 16 | 231,00 | 55,53 | 16 | 220,11 | 47,03 | 146,00 | 40,11 | 199,00 | 47,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Honyek András | 16 | 217,00 | 52,16 | 6 | 243,34 | 58,50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Fris Miklós | 14 | 239,69 | 57,62 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein László | 14 | 83,00 | 49,40 | 89,00 | 52,98 | 4 | 123,47 | 57,16 | 8 | 213,00 | 51,20 | 2 | 224,97 | 48,07 | ||||||||||||||||||||||||
| Kovács Gergely | 14 | 239,69 | 57,62 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezei Katalin | 14 | 99,00 | 58,93 | 4 | 222,00 | 53,37 | 10 | 217,75 | 46,53 | 149,68 | 47,97 | 196,00 | 47,12 | 179,97 | 43,26 | |||||||||||||||||||||||
| Moussong Gábor | 14 | 83,00 | 49,40 | 89,00 | 52,98 | 4 | 123,47 | 57,16 | 8 | 213,00 | 51,20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Blancz Tamás | 12 | 236,03 | 56,74 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovács Artúr | 12 | 166,78 | 35,64 | 198,00 | 54,40 | 12 | 151,75 | 36,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkés Dénes | 12 | 166,78 | 35,64 | 198,00 | 54,40 | 12 | 151,75 | 36,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vass Kata | 12 | 236,03 | 56,74 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vági Máté | 12 | 217,00 | 52,16 | 6 | 236,78 | 50,59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zábrádi Zsófia | 12 | 144,00 | 34,62 | 264,09 | 56,43 | 12 | 149,68 | 47,97 | 167,00 | 40,14 | 100,40 | 37,19 | 118,00 | 32,42 | 158,50 | 38,10 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Bojár Ábel | 10 | 243,34 | 58,50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaderják Levente | 10 | 151,20 | 56,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| László Márton | 10 | 230,50 | 55,41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udvari Szabolcs | 10 | 232,00 | 55,77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Zöld Ferenc | 9 | 110,00 | 65,48 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Argay Zsolt | 8 | 189,00 | 51,92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handa Róbert | 8 | 180,00 | 43,27 | 144,56 | 30,89 | 111,00 | 26,68 | 232,75 | 55,95 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szigligeti Éva | 8 | 180,00 | 43,27 | 144,56 | 30,89 | 111,00 | 26,68 | 232,75 | 55,95 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tichy Eszter | 8 | 190,67 | 40,74 | 227,50 | 54,69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Konkoly Csaba | 6 | 140,80 | 52,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajos Hanka | 6 | 236,78 | 50,59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Ragályi Balázs | 4 | 184,00 | 50,55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Balásy Zsolt | 2 | 112,22 | 51,95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biborka Bernadett | 2 | 137,20 | 50,81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biborka Ágnes | 2 | 76,00 | 45,24 | 137,20 | 50,81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flódung Áron | 2 | 234,00 | 50,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hegedűs Gál | 2 | 112,22 | 51,95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovrecz György | 2 | 159,79 | 51,22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Márki-Zay János | 2 | 199,00 | 47,84 | 234,00 | 50,00 | 2 | 164,00 | 45,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selmeci Dávid | 2 | 139,57 | 44,73 | 95,05 | 49,50 | 146,00 | 40,11 | 182,41 | 43,85 | 210,44 | 50,59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Érsek Laura | 2 | 182,00 | 50,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Almási-Füzi Dávid | 0 | 109,24 | 35,01 | 145,00 | 34,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakó Dániel | 0 | 177,00 | 42,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekő Zsuzsanna | 0 | 205,56 | 49,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekő Zsófia | 0 | 76,00 | 45,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogya Lajos | 0 | 147,06 | 35,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigancz Edit | 0 | 147,06 | 35,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budinszky András | 0 | 73,00 | 43,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánházi Dorina | 0 | 207,00 | 49,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bárány György | 0 | 200,13 | 48,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csernátony Csaba | 0 | 57,38 | 26,56 | 186,06 | 44,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dörnyei Boldizsár | 0 | 182,41 | 43,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehér Péter | 0 | 224,97 | 48,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferenci György | 0 | 79,00 | 47,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frisch Anita | 0 | 206,00 | 49,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Földi József | 0 | 227,38 | 48,59 | 134,51 | 43,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerencsér László | 0 | 145,00 | 34,86 | 108,00 | 40,00 | 128,00 | 35,16 | 133,66 | 32,13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hegedűs Júlia | 0 | 207,00 | 49,76 | 205,00 | 49,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbszt Mihály | 0 | 130,20 | 48,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horváth Attila | 0 | 190,67 | 40,74 | 147,15 | 47,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horváth Balázs | 0 | 147,15 | 47,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalsovszky Janka | 0 | 177,00 | 42,55 | 205,56 | 49,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jánosik Máté | 0 | 199,00 | 47,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovács Márton | 0 | 92,53 | 42,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kádi Balázs | 0 | 171,44 | 41,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máramarosi Ákos | 0 | 182,00 | 43,75 | 223,17 | 47,69 | 133,25 | 42,71 | 73,14 | 38,10 | 167,00 | 40,14 | 130,20 | 48,22 | 160,00 | 43,96 | 198,25 | 47,66 | |||||||||||||||||||||
| Oláh Eszter | 0 | 109,24 | 35,01 | 100,40 | 37,19 | 118,00 | 32,42 | 164,13 | 39,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oláh Zsófia | 0 | 133,25 | 42,71 | 108,00 | 40,00 | 128,00 | 35,16 | 164,13 | 39,45 | 133,66 | 32,13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozsnyai Tamás | 0 | 223,44 | 47,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráduly Csaba | 0 | 77,00 | 45,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réti Zsuzsa | 0 | 79,00 | 47,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scharnitzky Péter | 0 | 77,00 | 45,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simonyi Zsuzsa Orsolya | 0 | 203,00 | 48,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabó Botond | 0 | 160,00 | 43,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabó Csaba | 0 | 206,00 | 49,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabó Ginus | 0 | 144,00 | 34,62 | 182,41 | 43,85 | 158,50 | 38,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szalay Marianne | 0 | 223,44 | 47,74 | 133,25 | 42,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szatmáry Zsolt | 0 | 220,11 | 47,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szetey András | 0 | 203,00 | 48,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talyigás András | 0 | 73,00 | 43,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tóth Kende | 0 | 171,44 | 41,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vándor Ágnes | 0 | 57,38 | 26,56 | 134,51 | 43,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalai Mária | 0 | 205,00 | 49,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by LBsummer V.0.81