2025-06-21  Bánki Zoltán emlékverseny 24 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 56. Average: 560,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                Session      %  Rank

   1     1  710,00    63,39  Balogh Szabolcs - Kotányi Balázs     373,00  66,61     1
   2     4  685,70    61,22  Kuttner György - Czimer Csaba        325,70  58,16     5
   3    26  681,83 *  60,88  Jánosik Máté - Szücs Leó             327,83  58,54     4
   4    14  647,73    57,83  Mezei Katalin - Honti László         337,40  60,25     3
   5    17  618,77    55,25  Argay Zsolt - Argay Gyula            337,60  60,29     2

   6     2  610,70    54,53  Lovas Júlia - Tichler Krisztián      297,70  53,16     8
   7     7  603,40    53,88  Dienes Ödön - Varga István           300,40  53,64     7
   8    21  603,02 *  53,84  Sörös Edit - Cserjési Gábor          285,02  50,90    11
   9     5  591,70    52,83  Hegyi András - Lévai Ferenc          260,70  46,55    16
  10    23  577,35 *  51,55  Berkes Márton - Benedek Béla         294,35  52,56     9

  11    27  571,67 *  51,04  Fodor Dániel - Szalár Zoltán         284,67  50,83    12
  12    15  542,57    48,44  Fülöp Gábor - Jakatics Márta         310,40  55,43     6
  13    29  534,60    47,73  Komlós Zsuzsa - Fekete Szabolcs      284,60  50,82    13
  14    22  533,37 *  47,62  Gál Péter - Zábrádi Benjámin         236,37  42,21    20
  15    28  531,60    47,46  Gyarmathy Ernő - Vétek Lajos         276,60  49,39    14

  16    30  524,10    46,79  Farkasréti Ágnes - Kovács Imre       254,10  45,38    18
  17    16  506,03    45,18  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila   293,70  52,45    10
  18     6  491,90    43,92  Zsuffa Zoltánné - Pataki István      211,90  37,84    21
  19    24  485,68 *  43,36  Pataki Gábor - Marján György         240,68  42,98    19
  20    11  467,07    41,70  Zombori György - Kárpáti György      269,90  48,20    15

  21    13  451,57    40,32  Kadler Éva - Pataki Iván             254,40  45,43    17
  22    12  426,30    38,06  Vass Kata - Magyar Bernadette        181,30  32,38    23
  23    25  423,12 *  37,78  Bokor József - Kirschner József      182,12  32,52    22


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28