2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 124. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                Score
                 4  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella  15,29
                28  Fischer József - Fischer László     13,07
                 7  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter        11,07

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   125,96   -2,43  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            41,82     1          1232   968  Kibic                  
   2    16    54,58    0,43  Dénes István - Gere Viktória                   31,70     2          1258 51420  Budai Bridzs           
   3    18    52,61    3,14  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    -23,76    27            47   173  Bajnok - MTK           
   4     4    52,07   15,29  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             26,81     4            87   516  Tordas - Hegyvidék     
   5    26    50,11   -3,07  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -2,81    19           620  1067  Palatinus - MTK        

   6    31    49,15    2,50  Selmeci Dávid - Vági Máté                      22,07     5          3298  1025  Kibic                  
   7    23    45,64   -9,07  Bárány Judit - Bárány Péter                     3,44    13  -2,00    998   999  Kibic                  
   8    15    33,19    8,64  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  20,36     7          3069  1228  4Ász                   
   9     9    32,32   -2,93  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 -4,10    20           319  1214  4Ász                   
  10    13    30,93    1,14  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    17,02    10  -2,00   3031  1279  Kibic                  

  11    32    30,28   -1,64  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            18,51     8          3289  3300
  12     6    30,27  -13,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz     3,13    14           113   162  4Ász                   
  13    28    29,49   13,07  Fischer József - Fischer László                27,30     3           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  14     5    28,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -32,00    29           104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  15     1    25,42    1,64  Tóth András - Csépán Gábor                     -6,22    22           290   742  Barcza                 

  16    17    21,30   -1,14  Budinszky András - Talyigás András            -25,04    28           825   286  Bajnok                 
  17    30     6,89   -3,50  Révai Hanna - Bekő Mária                       -0,66    17          1259  1189  Palatinus - Győr       
  18    25    -0,18  -11,07  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó        -14,29    23         51377  3293
  19    11    -3,95    2,43  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    17,66     9           418 51246  Hegyvidék              
  20    10    -5,24   -5,36  Kis Zsuzsanna - Major András                    2,79    15           883  1302  Budai Motor - Palatinus

  21    21   -13,19    5,36  Burian Fendall - Vatai József                  -1,46    18           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22    27   -35,58    0,00  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -18,86    25           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  23     2   -36,46   -2,50  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                10,69    12           149  1043  4Ász                   
  24     8   -42,76    3,07  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -21,58    26           621        4Ász                   
  25     7   -43,01   11,07  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   -4,96    21           168  1321  Bajnok                 

  26     3   -47,21    3,50  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    13,10    11          1042  1059  Budaörs                
  27    14   -53,30   -3,14  Dálya János - Révész Ferenc                     1,98    16          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  28    12   -69,66    9,07  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 20,64     6           878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  29    19   -72,24   -8,64  Saródy Ferenc - Mahder András                 -18,41    24           259   736  4Ász                   
  30    22   -87,88    2,93  Reichardt Géza - Antal Péter                  -41,17    30          1230  1334  Kibic                  

  31    20  -128,85   -0,43  Meskó Géza - Pós Tibor                        -59,46    32           224   248  4Ász                   
  32    29  -168,18  -15,29  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -58,23    31          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  29  30  31  32