2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 120. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                Score
                17  Budinszky András - Talyigás András  12,29
                 3  Boros Katalin - Sápi Vilmos         10,93
                13  Csapó Szabolcs - Baka Tibor          8,21

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   128,38    3,71  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            44,25     1          1232   968  Kibic                  
   2    23    54,72   -3,64  Bárány Judit - Bárány Péter                    12,51    10  -2,00    998   999  Kibic                  
   3    16    54,15  -12,29  Dénes István - Gere Viktória                   31,27     2          1258 51420  Budai Bridzs           
   4    26    53,18    0,00  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                    0,26    18           620  1067  Palatinus - MTK        
   5    18    49,47   -4,86  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    -26,91    28            47   173  Bajnok - MTK           

   6    31    46,65   -5,71  Selmeci Dávid - Vági Máté                      19,57     4          3298  1025  Kibic                  
   7     6    43,34   -3,29  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    16,20     5           113   162  4Ász                   
   8     4    36,78   -1,29  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             11,52    13            87   516  Tordas - Hegyvidék     
   9     9    35,25   -3,36  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 -1,18    19           319  1214  4Ász                   
  10     5    32,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -28,00    29           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

  11    32    31,92   -3,36  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            20,15     3          3289  3300
  12    13    29,78    8,21  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    15,87     6  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  13    15    24,54    4,86  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  11,72    11          3069  1228  4Ász                   
  14     1    23,77    5,71  Tóth András - Csépán Gábor                     -7,86    22           290   742  Barcza                 
  15    17    22,44   12,29  Budinszky András - Talyigás András            -23,90    26           825   286  Bajnok                 

  16    28    16,42    5,43  Fischer József - Fischer László                14,23     8           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  17    25    10,90    3,29  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         -3,22    20         51377  3293
  18    30    10,39    1,29  Révai Hanna - Bekő Mária                        2,84    17          1259  1189  Palatinus - Győr       
  19    10     0,12    4,00  Kis Zsuzsanna - Major András                    8,15    15           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  20    11    -6,38    3,64  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    15,23     7           418 51246  Hegyvidék              

  21    21   -18,55    3,36  Burian Fendall - Vatai József                  -6,82    21           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22     2   -33,96    3,36  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                13,19     9           149  1043  4Ász                   
  23    27   -35,58    4,14  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -18,86    25           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  24     8   -45,83   -4,14  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -24,65    27           621        4Ász                   
  25    14   -50,15   -5,79  Dálya János - Révész Ferenc                     5,13    16          1021  1110  4Ász - Budai Motor     

  26     3   -50,71   10,93  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     9,60    14          1042  1059  Budaörs                
  27     7   -54,08   -5,43  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -16,03    24           168  1321  Bajnok                 
  28    19   -63,59    5,79  Saródy Ferenc - Mahder András                  -9,76    23           259   736  4Ász                   
  29    12   -78,74   -3,71  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 11,57    12           878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  30    22   -90,81   -4,00  Reichardt Géza - Antal Péter                  -44,10    31          1230  1334  Kibic                  

  31    20  -128,42   -8,21  Meskó Géza - Pós Tibor                        -59,03    32           224   248  4Ász                   
  32    29  -152,90  -10,93  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -42,94    30          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  25  26  27  28