2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 116. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                         Score
                19  Saródy Ferenc - Mahder András                13,53
                 6  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz  12,98
                28  Fischer József - Fischer László              12,91

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   124,67    4,15  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            40,53     2          1232   968  Kibic                  
   2    16    66,44    9,52  Dénes István - Gere Viktória                   43,55     1          1258 51420  Budai Bridzs           
   3    23    58,36    6,19  Bárány Judit - Bárány Péter                    16,15     6  -2,00    998   999  Kibic                  
   4    18    54,33   -9,52  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    -22,05    26            47   173  Bajnok - MTK           
   5    26    53,18  -12,98  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                    0,26    18           620  1067  Palatinus - MTK        

   6    31    52,36   -9,23  Selmeci Dávid - Vági Máté                      25,28     3          3298  1025  Kibic                  
   7     6    46,63   12,98  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    19,49     5           113   162  4Ász                   
   8     9    38,61   -4,15  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                  2,18    16           319  1214  4Ász                   
   9     4    38,07    9,23  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             12,81     8            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  10     5    36,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -24,00    28           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

  11    32    35,28    8,23  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            23,51     4          3289  3300
  12    13    21,57  -13,53  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                     7,66    13  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  13    15    19,69    9,95  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                   6,86    14          3069  1228  4Ász                   
  14     1    18,06   -5,81  Tóth András - Csépán Gábor                    -13,58    23           290   742  Barcza                 
  15    28    10,99   12,91  Fischer József - Fischer László                 8,80    12           852  1003  Budai Motor - Kibic    

  16    17    10,16   -9,95  Budinszky András - Talyigás András            -36,18    30           825   286  Bajnok                 
  17    30     9,11    5,81  Révai Hanna - Bekő Mária                        1,55    17          1259  1189  Palatinus - Győr       
  18    25     7,61    0,00  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         -6,51    20         51377  3293
  19    10    -3,88  -12,19  Kis Zsuzsanna - Major András                    4,15    15           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  20    11   -10,02   11,45  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    11,59     9           418 51246  Hegyvidék              

  21    21   -21,91   -1,45  Burian Fendall - Vatai József                 -10,18    21           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22     2   -37,32    4,12  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                 9,84    11           149  1043  4Ász                   
  23    27   -39,73    0,91  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -23,00    27           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  24     8   -41,68  -12,91  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -20,51    25           621        4Ász                   
  25    14   -44,37    8,42  Dálya János - Révész Ferenc                    10,91    10          1021  1110  4Ász - Budai Motor     

  26     7   -48,66   -0,91  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -10,60    22           168  1321  Bajnok                 
  27     3   -61,64   -8,23  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    -1,33    19          1042  1059  Budaörs                
  28    19   -69,38   13,53  Saródy Ferenc - Mahder András                 -15,55    24           259   736  4Ász                   
  29    12   -75,02    1,45  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 15,28     7           878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  30    22   -86,81  -11,45  Reichardt Géza - Antal Péter                  -40,10    31          1230  1334  Kibic                  

  31    20  -120,21   -8,42  Meskó Géza - Pós Tibor                        -50,82    32           224   248  4Ász                   
  32    29  -141,97   -4,12  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -32,01    29          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  21  22  23  24