2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 112. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                           Score
                31  Selmeci Dávid - Vági Máté      19,21
                23  Bárány Judit - Bárány Péter    17,03
                15  Bednay Dezső - Juhász Kristóf  15,23

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   120,52    4,30  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            36,38     1          1232   968  Kibic                  
   2    26    66,16    7,18  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   13,24     8           620  1067  Palatinus - MTK        
   3    18    63,85   -7,09  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                    -12,53    25            47   173  Bajnok - MTK           
   4    31    61,59   19,21  Selmeci Dávid - Vági Máté                      34,51     2          3298  1025  Kibic                  
   5    16    56,92   12,90  Dénes István - Gere Viktória                   34,03     3          1258 51420  Budai Bridzs           

   6    23    52,17   17,03  Bárány Judit - Bárány Péter                     9,97     9  -2,00    998   999  Kibic                  
   7     9    42,76  -17,03  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                  6,33    12           319  1214  4Ász                   
   8     5    40,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -20,00    26           104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   9    13    35,10    7,09  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    21,19     4  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  10     6    33,65   11,91  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz     6,51    11           113   162  4Ász                   

  11     4    28,84    4,71  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              3,58    14            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  12    32    27,05   -4,71  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            15,28     6          3289  3300
  13     1    23,87   -1,20  Tóth András - Csépán Gábor                     -7,77    22           290   742  Barcza                 
  14    17    20,10  -13,36  Budinszky András - Talyigás András            -26,24    28           825   286  Bajnok                 
  15    15     9,74   15,23  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  -3,08    17          3069  1228  4Ász                   

  16    10     8,30   -4,30  Kis Zsuzsanna - Major András                   16,34     5           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  17    25     7,61    4,91  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         -6,51    20         51377  3293
  18    30     3,30   -2,66  Révai Hanna - Bekő Mária                       -4,25    19          1259  1189  Palatinus - Győr       
  19    28    -1,93    0,00  Fischer József - Fischer László                -4,12    18           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  20    21   -20,46    0,90  Burian Fendall - Vatai József                  -8,73    23           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            

  21    11   -21,48   -0,90  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                     0,14    16           418 51246  Hegyvidék              
  22     8   -28,77   -4,91  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -7,60    21           621        4Ász                   
  23    27   -40,64  -11,91  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -23,91    27           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  24     2   -41,44    2,66  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                 5,71    13           149  1043  4Ász                   
  25     7   -47,74   -7,18  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   -9,69    24           168  1321  Bajnok                 

  26    14   -52,79    7,36  Dálya János - Révész Ferenc                     2,49    15          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  27     3   -53,41  -19,21  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     6,90    10          1042  1059  Budaörs                
  28    22   -75,35   -3,19  Reichardt Géza - Antal Péter                  -28,65    30          1230  1334  Kibic                  
  29    12   -76,47    3,19  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 13,83     7           878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  30    19   -82,91  -12,90  Saródy Ferenc - Mahder András                 -29,08    31           259   736  4Ász                   

  31    20  -111,79  -15,23  Meskó Géza - Pós Tibor                        -42,40    32           224   248  4Ász                   
  32    29  -137,85    1,20  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -27,89    29          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  17  18  19  20