2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 108. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                Score
                 7  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter        14,21
                26  Hazai Tamás - Véghelyi Mária         8,57
                17  Budinszky András - Talyigás András   7,43

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   116,22    2,29  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            32,08     1          1232   968  Kibic                  
   2    18    70,94    0,29  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     -5,44    20            47   173  Bajnok - MTK           
   3     9    59,78   -0,29  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 23,36     3           319  1214  4Ász                   
   4    26    58,98    8,57  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                    6,07    10           620  1067  Palatinus - MTK        
   5     5    44,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -16,00    27           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

   6    16    44,02   -2,29  Dénes István - Gere Viktória                   21,14     4          1258 51420  Budai Bridzs           
   7    31    42,38    0,00  Selmeci Dávid - Vági Máté                      15,30     7          3298  1025  Kibic                  
   8    23    35,14    0,36  Bárány Judit - Bárány Péter                    -7,06    22  -2,00    998   999  Kibic                  
   9    17    33,46    7,43  Budinszky András - Talyigás András            -12,88    26           825   286  Bajnok                 
  10    32    31,76    4,21  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            19,99     6          3289  3300

  11    13    28,01    7,07  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    14,10     8  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  12     1    25,07   -5,29  Tóth András - Csépán Gábor                     -6,57    21           290   742  Barcza                 
  13     4    24,13    1,93  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -1,13    13            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  14     6    21,74   -4,21  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -5,40    19           113   162  4Ász                   
  15    10    12,61   -7,43  Kis Zsuzsanna - Major András                   20,64     5           883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16    30     5,96    2,21  Révai Hanna - Bekő Mária                       -1,59    14          1259  1189  Palatinus - Győr       
  17    25     2,70   -1,93  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó        -11,42    24         51377  3293
  18    28    -1,93    5,29  Fischer József - Fischer László                -4,12    17           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  19    15    -5,49   -0,36  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                 -18,31    29          3069  1228  4Ász                   
  20    11   -20,58    4,36  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                     1,03    12           418 51246  Hegyvidék              

  21    21   -21,35   -7,07  Burian Fendall - Vatai József                  -9,62    23           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22     8   -23,86   -2,21  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -2,69    16           621        4Ász                   
  23    27   -28,73   -4,00  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -12,00    25           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  24     3   -34,20   -8,57  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    26,11     2          1042  1059  Budaörs                
  25     7   -40,57   14,21  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   -2,52    15           168  1321  Bajnok                 

  26     2   -44,10    4,00  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                 3,05    11           149  1043  4Ász                   
  27    14   -60,14   -3,86  Dálya János - Révész Ferenc                    -4,86    18          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  28    19   -70,01    6,64  Saródy Ferenc - Mahder András                 -16,18    28           259   736  4Ász                   
  29    22   -72,17    3,86  Reichardt Géza - Antal Péter                  -25,46    30          1230  1334  Kibic                  
  30    12   -79,66   -6,64  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 10,64     9           878   625  Hegyvidék - 4Ász       

  31    20   -96,56   -4,36  Meskó Géza - Pós Tibor                        -27,17    31           224   248  4Ász                   
  32    29  -139,05  -14,21  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -29,09    32          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  13  14  15  16