2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 104. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                            Score
                 3  Boros Katalin - Sápi Vilmos     13,01
                14  Dálya János - Révész Ferenc     12,71
                 9  Kovács László - Tóth Zsuzsanna  11,93

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   113,93   -5,64  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            29,80     2          1232   968  Kibic                  
   2    18    70,65   -6,64  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     -5,73    20            47   173  Bajnok - MTK           
   3     9    60,07   11,93  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 23,64     4           319  1214  4Ász                   
   4    26    50,41    1,07  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -2,51    15           620  1067  Palatinus - MTK        
   5     5    48,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                -12,00    25           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

   6    16    46,31    7,14  Dénes István - Gere Viktória                   23,42     5          1258 51420  Budai Bridzs           
   7    31    42,38   -3,93  Selmeci Dávid - Vági Máté                      15,30     8          3298  1025  Kibic                  
   8    23    34,79  -12,71  Bárány Judit - Bárány Péter                    -7,42    21  -2,00    998   999  Kibic                  
   9     1    30,35    2,21  Tóth András - Csépán Gábor                     -1,29    14           290   742  Barcza                 
  10    32    27,55    6,57  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            15,77     7          3289  3300

  11    17    26,03  -11,93  Budinszky András - Talyigás András            -20,31    29           825   286  Bajnok                 
  12     6    25,95   10,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -1,19    13           113   162  4Ász                   
  13     4    22,20   -1,07  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -3,05    17            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  14    13    20,94    5,64  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                     7,03     9  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  15    10    20,03    0,64  Kis Zsuzsanna - Major András                   28,07     3           883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16    25     4,63  -13,01  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         -9,49    24         51377  3293
  17    30     3,74    0,00  Révai Hanna - Bekő Mária                       -3,81    19          1259  1189  Palatinus - Győr       
  18    15    -5,13    2,36  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                 -17,96    28          3069  1228  4Ász                   
  19    28    -7,21    4,51  Fischer József - Fischer László                -9,40    23           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  20    21   -14,28   -7,14  Burian Fendall - Vatai József                  -2,55    16           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            

  21     8   -21,65    3,93  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -0,47    10           621        4Ász                   
  22    27   -24,73   -2,21  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    -8,00    22           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  23    11   -24,94   -0,07  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    -3,32    18           418 51246  Hegyvidék              
  24     3   -25,62   13,01  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    34,68     1          1042  1059  Budaörs                
  25     2   -48,10   -4,51  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                -0,95    11           149  1043  4Ász                   

  26     7   -54,78   -6,57  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -16,73    27           168  1321  Bajnok                 
  27    14   -56,29   12,71  Dálya János - Révész Ferenc                    -1,01    12          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  28    12   -73,02    6,57  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 17,29     6           878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  29    22   -76,02   -2,36  Reichardt Géza - Antal Péter                  -29,32    32          1230  1334  Kibic                  
  30    19   -76,65    0,07  Saródy Ferenc - Mahder András                 -22,82    31           259   736  4Ász                   

  31    20   -92,20   -6,57  Meskó Géza - Pós Tibor                        -22,81    30           224   248  4Ász                   
  32    29  -124,83  -10,07  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -14,87    26          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  9  10  11  12