2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 100. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                16  Dénes István - Gere Viktória         21,08
                10  Kis Zsuzsanna - Major András         18,24
                24  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András  16,63

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   119,58   16,63  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            35,44     1          1232   968  Kibic                  
   2    18    77,29    5,82  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                      0,92    14            47   173  Bajnok - MTK           
   3     5    52,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                 -8,00    23           104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   4    26    49,34   -5,07  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -3,58    18           620  1067  Palatinus - MTK        
   5     9    48,14    7,05  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 11,71     6           319  1214  4Ász                   

   6    23    47,50    0,49  Bárány Judit - Bárány Péter                     5,30     9  -2,00    998   999  Kibic                  
   7    31    46,31   10,04  Selmeci Dávid - Vági Máté                      19,23     4          3298  1025  Kibic                  
   8    16    39,17   21,08  Dénes István - Gere Viktória                   16,28     5          1258 51420  Budai Bridzs           
   9    17    37,96   -5,81  Budinszky András - Talyigás András             -8,38    24           825   286  Bajnok                 
  10     1    28,14    5,07  Tóth András - Csépán Gábor                     -3,50    17           290   742  Barcza                 

  11     4    23,28   -8,64  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -1,98    15            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  12    32    20,97    9,20  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond             9,20     8          3289  3300
  13    10    19,39   18,24  Kis Zsuzsanna - Major András                   27,42     2           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  14    25    17,63   -5,05  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó          3,52    12         51377  3293
  15     6    15,88   -2,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz   -11,26    26           113   162  4Ász                   

  16    13    15,29   -4,49  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                     1,38    13  -2,00   3031  1279  Kibic                  
  17    30     3,74    2,07  Révai Hanna - Bekő Mária                       -3,81    19          1259  1189  Palatinus - Győr       
  18    21    -7,14    1,50  Burian Fendall - Vatai József                   4,59    10           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  19    15    -7,49   -1,50  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                 -20,31    30          3069  1228  4Ász                   
  20    28   -11,72   -7,25  Fischer József - Fischer László               -13,91    28           852  1003  Budai Motor - Kibic    

  21    27   -22,51    8,64  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    -5,79    22           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  22    11   -24,87   -5,82  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    -3,25    16           418 51246  Hegyvidék              
  23     8   -25,57   -9,20  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -4,40    20           621        4Ász                   
  24     3   -38,63    7,25  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    21,68     3          1042  1059  Budaörs                
  25     2   -43,59    5,05  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                 3,56    11           149  1043  4Ász                   

  26     7   -48,21  -16,04  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -10,16    25           168  1321  Bajnok                 
  27    14   -69,00  -10,63  Dálya János - Révész Ferenc                   -13,72    27          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  28    22   -73,67  -21,08  Reichardt Géza - Antal Péter                  -26,96    32          1230  1334  Kibic                  
  29    19   -76,72  -18,24  Saródy Ferenc - Mahder András                 -22,90    31           259   736  4Ász                   
  30    12   -79,59    5,81  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 10,71     7           878   625  Hegyvidék - 4Ász       

  31    20   -85,63   -7,05  Meskó Géza - Pós Tibor                        -16,24    29           224   248  4Ász                   
  32    29  -114,76    0,00  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett           -4,80    21          3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  5  6  7  8